第四节 舆论引导,全民参与

  发挥新闻媒体、行业类媒体、健康类媒体及政府官方微博、微信等新媒体的舆论引导、健康科普功能,积极传播健康生活方式核心理念,引导社会公众以各种方式支持、参与建设“数字赋能、康养瓯海”。坚持全民参与、全民共享理念,兼顾不同群体的健康权益,畅通公众参与渠道,进一步提高公众参与建设卫生健康和老龄事业的可行性和有效性,营造人人参与建设、人人共享成果的浓厚氛围。加强医德医风建设,升华卫生健康职业和老龄事业精神,树立基层卫生和养老新形象,激发服务群众健康的积极性、主动性和创造性。充分发挥社会组织和志愿者作用,探索建立志愿者服务的诚信机制和互动模式,引导和支持公益资本参与卫生健康和老龄事业建设,形成各方力量有序参与建设的良好格局。

  表3

  瓯海区“十四五”卫生健康和老龄领域重点建设一览表

  序号 项目名称 项目

  类型 项目期限 建设地点 建设内容和规模 总投资

  (万元) “十四五”

  投资(万元) 组织实施单位

  1 瓯海区仙岩街道社区卫生服务中心建设工程 开工 2021-2023 仙岩街道 项目用地面积11.26亩,总建筑面积11330平方米,其中地上建筑面积8330平方米, 地下建筑面积3000平方米,建设内容包含土建、装修、安装、室外附属等。 7997 7997 区卫健局、高教新区建设中心

  2 瓯海区第三人民医院传染病防治大楼建设工程 开工 2021-2022 梧田街道 新建建筑面积5000平方米,建设内容包含土建、装修、安装、室外附属等。 4996.73 4996.73 区卫健局、温州市瓯海区西部生态新城建设中心

  3 郭溪街道社区卫生服务中心扩建工程 开工 2021-2023 郭溪街道 项目建筑面积9838.75平方米,其中现有建筑面积建筑面积2838.75平方米,新增建筑面积5000平方米,新增地下室面积2000平方米,建设内容包含土建、装修、安装、室外附属等。 4985.65 4985.65 区卫健局、温州市瓯海区西部生态新城建设中心

  4 泽雅镇中心卫生院康复大楼建设工程 续建 2020-2022 泽雅镇 新建建筑面积2000平方米,建设内容包含土建、装修、安装、室外附属等。 1913.88 1739 区卫健局、温州市瓯海区西部生态新城建设中心

  5 娄桥街道社区卫生服务中心建设工程 续建 2020-2022 娄桥街道 项目用地面积8.98亩,总建筑面积16080.3平方米,其中地上建筑面积11902平方米, 地下建筑面积4178.3平方米,建设内容包含土建、装修、安装、室外附属等。 11364 6990 温州高铁新城建设中心

  6 瓯海区中西医结合医院(潘桥街道社区卫生服务中心)迁建工程 新建 2022-2025 潘桥街道 项目用地面积18.4亩,建筑面积不少于2.29万平方米,建设内容包含土建、装修、安装、室外附属等。 20000 20000 温州高铁新城建设中心

  7 茶山街道社区卫生服务中心(茶山中心卫生院)迁建工程 续建 2019-2021 茶山街道 项目用地面积8亩,总建筑面积9500平方米,其中地上建筑面积6500平方米,地下建筑面积3000平方米,建设内容包含土建、装修、安装、室外附属等。 6925 1500 温州高教新区建设中心

  8 三垟街道社区卫生服务中心建设工程 新建 2022-2024 三垟街道 项目用地面积7.28亩,地上建筑面积7768平方米,建设内容包含土建、装修、安装、室外附属等。 7700 7700 温州生态园建设开发有限公司

  9 温州市第六人民医院(市传染病医院)二期工程 续建 2020-2023 南白象街道 建设用地面积约33.35亩,总建筑面积3.52万平方米,其中地上建筑面积26616.49平方米,地下建筑面积8572.24 平方米。新建医疗综合楼、独立应急楼及行政后勤楼等。 30000 26000 温州市卫健委

  10 浙南公共卫生紧急医疗救援基地 续建 2020-2024 南白象街道 用地面积约33亩,总建筑面积91304m2,其中地上建筑面积 55224平方米,地下建筑面积 36080m2建设紧急医学救援指挥中心(应急医院)、应急医疗物资储备中心、疾控中心实验大楼、科研培训综合大楼等。 111000 106000 温州市卫健委

  11 温州生命健康医学研究创新中心 新建 2021-2025 南白象、茶山 项目用地面积约43080平方米,总建筑面积约132818平方米(其中计容面积99500平方米,地下室建筑面积33318平方米)。项目总投资约7亿元人民币 69935 66935 温州医科大学附属第一医院

  12 泰康之家•瓯园项目 续建 2020-2024 南白象50%、茶山50% 总用地面积为111.76亩,其中地上建筑面积124031平方米,地下建筑面积26000平方米。 200000 185000 温州泰康之家瓯园健康产业发展有限公司

  13 中国基因药谷 续建 2020-2025 南白象、茶山 项目总用地629亩,总建筑面积约93万平方米。 600000 281000 温州市瓯海科创集团有限公司

  14 海派医药研发制造基地 续建 2020-2023 南白象街道 项目位于生命健康小镇上蔡单元d-40地块,总用地面积7.713亩,总建筑面积1.54万平方米。 12000 7000 海派医药有限责任公司

  15 郭溪养生养老康复城项目(一期、二期) 续建 2018-2021 郭溪街道 位于温州市林宋组团山坡地利用sa04-03-02a地块,总用地120亩,总建筑面积35817.1平方米。 120000 90728 温州红清养老养生管理服务有限公司

  16 瓯海区社会福利中心 新建 2021-2025 潘桥街道 用地面积37亩,建筑面积3万平方米,计划建设养老床位500张。 25000 25000 区民政局

  17 沈岙养老中心 续建 2018-2021 仙岩街道 总用地面积19240平方米,计入容积率地上总建筑面积34632.73平方米。 15762 5000 仙岩街道

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。 凡注明为博县网原创作品的,未经许可,不得转载;报告、公报、规划等总结类或文件类信息,本站展示并非全部都完整,为了您更加全面、更有实效的查询学习,建议您到相关地区政府九游会俱乐部j9入口官网浏览或下载完整版本;源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。

本文地址:/guihua/huadong/8991.html

留言与评论(共有 条评论)
验证码:
网站地图