(三)加强人才培养

  积极引进高端旅游管理团队和高端旅游管理人才,努力培养本地旅游人才。推进导游人才队伍从“金字塔形”向“纺锤形”转变,大力培育中高级导游。落实导游薪酬和社会保险制度,保障导游的合法权益。优化与高等院校的培训合作,鼓励院校、研究机构与县内旅游企业联合打造旅游人才实训基地,联合定向培养旅游人才。有针对性的开展乡村旅游人才培训,进一步提高乡村旅游从业人员的素质和服务水平。加强业内旅游企业间的交流,定期组织旅游企业高管层的经验交流,吸取开发及管理的成功经验,共促发展。

  (四)实施考核评价

  把旅游业高质量发展纳入对乡镇(街道、园区)和县级机关部门的目标责任制考核,建立晾晒制度。建立旅游业高质量发展考核评价体系,综合运用第三方评估、社会监督评价等方式,科学评估旅游业发展质量和效益。坚持依法统计,推进旅游统计改革,健全完善指标体系、统计方法,确保统计数据真实准确、统计分析优质高效。开展现代信息技术统计应用研究,规范旅游大数据的统计应用。

  附件1

  长兴县“十四五”旅游产业重点项目表

  序号 项目名称 建设性质 建设周期 建设规模和内容 计划 总投资(万元) 至2020年累计投资(万元) “十四五”计划投资(万元) 所属乡镇

  1 太湖古镇 续建类 2016-2021 总建筑面积约70万平方米,包含11个大型剧院,合计约20000个演艺席位;集非遗展示、购物、街艺表演等功能于一体的老街,合计长度达7公里;面积达50000平方米,包含20000个餐位的鲤鱼门餐饮区;面积达50000平方米,包含20000个座位的酒吧一条街;水域面积达40000平方米的大型水秀;5000间客栈。 300000 190000 110000 太湖图影

  2 大马戏 续建类 2016-2021 总建筑面积约3.6万平方米,引进国际化演艺团队打造顶级精品节目。 150000 51000 10000

  3 瑞峰太湖古镇酒店 续建类 2017-2022 总建筑面积约27.95万平方米,客房数达4000间,定位为五星级酒店。 100000 61000 39000

  4 龙之梦太湖古镇大酒店 续建类 2017-2022 总建筑面积约32.27万平方米,客房数达3400间,定位为四星级酒店。 100000 70000 30000

  5 欢乐世界酒店 续建类 2017-2021 建筑面积约28万平方米,客房数4000间,定位为四星级酒店。 106000 86000 14000

  6 轩峰岛墅酒店 续建类 2017-2021 总建筑面积约0.9万平方米,有30栋、客房总数约140间,定位为五星级酒店。 20000 10400 9600

  7 海洋世界 续建类 2017-2022 整合珍稀的海洋动物、顶级的游乐设备和新奇的大型演艺,全力打造世界顶级、游乐设施最丰富、最富有想象力的海洋动物为主题的休闲公园。 148000 82000 66000

  8 欢乐世界 续建类 2018-2022 引进数十种观赏体验项目、商业辅助性服务配套设施及游乐设备、各类场馆、特色表演、主题商品,为游客餐饮、购物、游玩提供全方位的便利。 104960 47000 57960

  9 购物中心 续建类 2018-2022 总建筑面积37.6万平方米,由购物中心和2栋青年旅舍组成。 150000 36000 114000

  10 养老医疗综合体项目 续建类 2019-2023 建设1.5万个床位的养生养老公寓。 150000 15000 135000

  11 龙之梦太湖国际会议中心 新建类 2021-2022 新建国际会议中心及配套建设相关会议接待设施,用地面积28.2亩,建筑面积约3.9万平方米。 14000 0 14000

  12 长兴朗湖置业精品酒店 新建类 2021-2022 新建绿色精品酒店,总用地面积12.5亩,建筑面积16500平方米。 19700 0 19700

  13 新龙潭泉酒店 续建类 2019-2021 占地10.7亩,建设规模约10270平方米,建设集餐饮、宴会、住宿为一体的度假酒店。 13000 8000 5000 龙山街道

  14 颐和轩生态园 续建类 2020-2022 总用地面积66亩,建设用地面积27.7亩,建设高端休闲养生项目。 7000 1500 5500

  15 外滩一号海鲜城项目 新建类 2020-2021 租赁浙北商业广场17号楼三楼、四楼共10000多平方米,打造集餐饮、宴会为一体的中高端餐饮项目。 7000 1000 6000

  16 银杏山庄二期 续建类 2020-2022 建设7幢银杏山庄分离式酒店和1#地块商业综合体。 10490 32000 20000 小浦镇

  17 中国红樱花项目 续建类 2020-2021 占地170余亩,其中以樱花为主的观赏园占地120余亩,培育基地50余亩,开发民宿等。 20000 3500 15000

  18 新恒绿创研学项目 续建类 2020-2021 占地面积约230亩,其中约4.28亩为建设用地,225亩为流转租赁土地,打造文化研学基地。 11500 6500 5000

  19 唐潮十二坊 续建类 2018-2021 整合大唐一、二、三期资源,开发茶文化主题商业、旅游、康养等业态,打造集休闲度假、商业街区于一体的旅游度假目的地。 133000 42695 90305 水口乡

  20 四月天主题花园 续建类 2019-2021 建设有古桩杜鹃主题花海、四季花卉、园林艺术盆景景观等业态。 18000 2839 15161

  21 阿那度太傅精品酒店 新建类 2021-2022 总建筑面积5000平方米,客房约30间,配套中西式餐饮、咖啡厅、spa、健身房等设施及服务。 11000 0 11000 林城镇

  22 长兴七彩文创度假区 新开工类 2021-2022 以足球培训基地为特色,打造多个文化创意专类园区为主的休闲旅游度假综合体。 10000 0 10000

  23 磐龙居精品酒店项目 续建类 2020-2023 打造磐龙居、天客庐、云雾轩、听风楼、萃华堂、思过坞、阡陌坊、拂尘阁等八幢特色酒店项目。 3500 300 3200 和平镇

  24 开元博阳酒店 续建类 2020-2021 占地13亩,定位高端品牌酒店项目。 12000 4500 7500

  25 安可酒店 续建类 2020-2021 有存量建设用地3亩,再结合周边竹林12亩,打造高端乡村度假酒店。 3500 500 3000

  26 无竹轩特色文化主题酒店 新建类 2021-2022 有存量建设用地3.2亩,竹林茶园60亩,打造乡村精品度假酒店。 4000 0 4000

  27 阿那度度假庄园 续建类 2020-2021 规划总建筑面积约21150平方米,客房约40间,配套中西式餐饮、咖啡厅、spa、健身房等设施。 12000 3000 9000 画溪街道

  28 长三角常青岕旅游开发项目 续建类 2020-2022 规划建设游客服务中心、江南红谷、富强温泉、花海公园、公共基础设施等内容。 300000 5000 50000 煤山镇

  29 煤山省级运动休闲小镇 续建类 2020-2022 整合煤山体育资源,建设长征路、长三角百里红色古道、狮子山实弹射击中心、飞拉达攀岩、亚马逊、漂流等体育项目,项目建成后将成为浙北重要体育赛事举办地和旅游目的地。 30000 5000 25000

  30 长三角岕文化发源地主题公园 续建类 2019-2021 总用地面积800亩,其中建设用地30亩,主要包括世界岕文化(中心)发源地博物馆、特色山地运动公园、白毛山森林保护公园、祝梁庵高山特色农业观光园、电动轨道车项目和大涧里古街等。 50000 10000 40000

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。 凡注明为博县网原创作品的,未经许可,不得转载;报告、公报、规划等总结类或文件类信息,本站展示并非全部都完整,为了您更加全面、更有实效的查询学习,建议您到相关地区政府九游会俱乐部j9入口官网浏览或下载完整版本;源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。

本文地址:/guihua/huadong/9024.html

留言与评论(共有 条评论)
验证码:
网站地图