全年房地产开发企业投资2248.81亿元,比上年增长8.6%。其中,住宅投资1637.84亿元,增长9.6%。
新开工建设保障性安居工程住房7598套(户)。
表6 2021年房地产开发和销售主要指标及其增长速度
指 标 | 单位 | 绝对数 | 比上年增长(%) |
投资完成额 | 亿元 | 2248.81 | 8.6 |
其中:住宅 | 亿元 | 1637.84 | 9.6 |
其中:90平方米及以下 | 亿元 | 649.12 | -2.5 |
房屋施工面积 | 万平方米 | 8427.23 | -2.7 |
其中:住宅 | 万平方米 | 5329.72 | -2.1 |
房屋新开工面积 | 万平方米 | 1512.73 | -22.1 |
其中:住宅 | 万平方米 | 1037.46 | -15.5 |
房屋竣工面积 | 万平方米 | 899.62 | -17.6 |
其中:住宅 | 万平方米 | 557.08 | -15.4 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 2138.49 | 13.3 |
其中:住宅 | 万平方米 | 1686.26 | 11.0 |
本年实际到位资金 | 亿元 | 2584.04 | 5.4 |
其中:国内贷款 | 亿元 | 456.12 | 36.1 |
个人按揭贷款 | 亿元 | 265.12 | 4.4 |
本年土地购置面积 | 万平方米 | 32.56 | -61.2 |
土地购置费 | 亿元 | 935.36 | -5.8 |
七、对外经济
全年进出口总额3321.5亿元,比上年增长32.6%。其中,出口额2200.6亿元,增长23.2%;进口额1121.0亿元,增长55.9%。进出口顺差1079.6亿元。