表二 固定资产投资 2022年 增长%
固定资产投资(万元) | 1712143 | 8.7 |
按登记注册类型分 | ||
# 内 资 | 1624962 | 3.6 |
国 有 | 389764 | 173.9 |
港澳台投资 | ||
外商投资 | ||
按国民经济行业分 | ||
农、林、牧、渔业 | 12405 | 11.3 |
工 业 | 1055347 | -20.2 |
#采矿业 | 320610 | 1603.6 |
制造业 | 685972 | -43 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 48765 | -51.3 |
交通运输、仓储和邮政业 |
92014 | 196.2 |
批发和零售业 | 2535 | 40.9 |
住宿和餐饮业 | 2636 | 630.2 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 900 | 148.6 |
房地产业 | 64394 | 1.4 |
租赁和商务服务业 | -100 | |
科学研究和技术服务业 | 698 | -83.1 |
水利、环境和公共设施管理业 | 414731 | 369.3 |
居民服务和其他服务业 | 1531 | 336.2 |
教育 | 39762 | 614.8 |
卫生和社会工作 | 4878 | -33 |
文化、体育和娱乐业 | 18590 | 37.2 |
公共、管理和社会组织 | -100 |
五、贸易
全年全县实现社会消费品零售总额63.7亿元,增长5.8%,其中限额以上企业(单位)实现销售额17.8亿元,增长25.3%。分城乡看,城镇实现零售额16.3亿元,增长25.2%;乡村实现零售额1.5亿元,增长25.8%,乡村高于城镇0.5个百分点。
限额以上批发零售业零售额分商品看:粮油、食品类增长37.4%,日用品类增长27.4%,饮料类增长27.1%,服装、鞋帽、针纺织品类增长18.5%,烟酒类增长-1.0%。家用电器和音像器材类增长28.5%;汽车类增长2.1%,石油及制品类增长36.3%。
六、对外经济
实际利用外资现汇进资额782万美元,目标完成率31.28%;出口总额85438万美元,增长62.6%。