表32022年城乡居民每百人耐用消费品拥有量
项目 | 单位 | 城镇居民每百户拥有量 | 农村居民每百户拥有量 |
1.家用汽车 | 辆 | 57.9 | 37.6 |
2.摩托车 | 辆 | 20.8 | 19.6 |
3.助力车 | 台 | 69.1 | 79.1 |
4.洗衣机 | 台 | 107.8 | 105.8 |
5.电冰箱(柜) | 台 | 111.1 | 112.2 |
6.微波炉 | 台 | 69.8 | 54.1 |
7.彩色电视机 | 台 | 186.4 | 182.1 |
8.空调 | 台 | 251.4 | 175.2 |
9.热水器 | 台 | 123.1 | 103.8 |
10.洗碗机 | 台 | 10.7 | 4.4 |
11.排油烟机 | 台 | 99.1 | 95.2 |
12.固定电话 | 线 | 23.8 | 34.6 |
13.移动电话 | 部 | 300.4 | 265.7 |
14.计算机 | 台 | 113.6 | 59.3 |
15.照相机 | 台 | 24.8 | 6.7 |
16.中高档乐器 | 架 | 5.1 | 7.6 |
17.健身器材 | 台 | 10.9 | 6.9 |
年末全市参加基本养老保险参保人数65.06万人,其中企业职工养老保险参保40.92万人,机关事业单位参保2.77万人。职工基本医疗保险参保34.30万人,参加工伤、失业、生育保险分别为52.91万人、28.19万人、29.62万人。全市基本医疗保险参保率99.3%,基本养老保险参保率96.1%。
全市共有各类社会福利机构37所,拥有床位数2848张,每万人拥有床位数1.11张。2022年底有低保对象6837户,9800人。有514家居家养老服务照料中心。全年共办理结婚登记5283对,离婚登记1585对。