表3 2022年主要农产品产量及增速
指标 | 产量(万吨) | 比上年增长(%) |
粮食 | 37.64 | 6.9 |
夏粮 | 19.78 | 0.3 |
秋粮 | 17.86 | 15.2 |
棉花 | 0.79 | 34.0 |
油料 | 0.05 | -60.2 |
蔬菜及食用菌 | 21.55 | 5.2 |
瓜果 | 15.04 | -6.6 |
园林水果 | 1.60 | -13.8 |
林牧渔业发展平稳。全年森林抚育面积553公顷。肉蛋奶总产量9.85万吨,增长4.0%。生猪、能繁殖母猪年末存栏分别达到8.23万头、1.45万头,生猪出栏8.49万头。水产品总产量8.62万吨,比上年增长0.9%。其中,渔业养殖产量6.88万吨,减少1.4%。
表4 2022年猪牛羊家禽存出栏情况 | |||
指标 | 单位 | 绝对数 | 比上年增长(%) |
猪存栏 | 万头 | 8.23 | 18.1 |
牛存栏 | 万头 | 0.87 | -33.3 |
羊存栏 | 万只 | 130.29 | -20.3 |
家禽存栏 | 万只 | 428.93 | -27.1 |
猪出栏 | 万头 | 8.49 | 0.6 |
牛出栏 | 万头 | 0.85 | -51.2 |
羊出栏 | 万只 | 305.85 | 17.5 |
家禽出栏 | 万只 | 1846.07 | 11.1 |
三、工业和建筑业
工业生产稳中向好。全年规模以上工业增加值比上年增长19.8%,其中,轻工业增长7.5%,重工业增长20.6%。重点行业中,化学原料和化学制品制造业增长26.6%,石油加工业下降1.0%,非金属矿物制品业下降2.2%,纺织业增长12.7%,医药制造业增长5.9%。重点产品产量中,原油加工量382.20万吨,下降0.3%;中成药1815吨,增长9.5%;饲料42.39万吨,增长0.8%。规模以上工业实现营业收入915.07亿元,比上年增长33.4%;规模以上工业利润实现7.42亿元,比上年下降85.5%。全县工业累计用电29.56亿千瓦时,比上年增长18.9%。
表5 2022年规模以上工业增加值增长速度
指标 | 比上年增长(%) |
工业增加值总计 | 19.8 |
#轻工业 | 7.5 |
重工业 | 20.6 |
#制造业 | 20.1 |
#股份制企业 | 20.2 |
外商及港澳台企业 | -13.0 |
#国有控股企业 | -12.4 |
#大中型企业 | 27.0 |
表6 2022年规模以上工业主要产品产量及增长速度
产品 | 单位 | 产量 | 比上年增长(%) |
原油加工量 | 吨 | 3821976 | -0.3 |
饲料 | 吨 | 423910 | 0.8 |
中成药 | 吨 | 1815 | 9.5 |
汽油 | 吨 | 721146 | 43.8 |
柴油 | 吨 | 833265 | 116.3 |
纱 | 吨 | 51959 | -5.4 |
乳制品 | 吨 | 141919 | -18.3 |
布 | 万米 | 3245 | -13.4 |
液化石油气 | 吨 | 953584 | -11.3 |
建筑业发展壮大。全年资质以上总专包建筑企业完成建筑业总产值9.18亿元,比上年增长8.4%。其中,建筑工程产值增长14.7%;安装工程产值减少15.3%。