全年房地产开发投资96.45亿元,比上年增长1.0%。其中,住宅投资73.75亿元,增长4.7%;商业营业用房投资11.62亿元,下降12.8%;其他投资10.50亿元,下降5.8%。房屋施工面积1094.54万平方米,增长5.4%,其中新开工面积166.69万平方米,下降18.8%;房屋竣工面积44.13万平方米,下降24.5%。商品房销售面积175.22万平方米,下降11.5%;商品房销售额86.20亿元,下降15.1%。
表5 2021年贺州市房地产开发和销售主要指标完成情况及其增长速度
指标 | 单位 | 绝对数 | 比上年增长(%) |
投资额 | 亿元 | 96.45 | 1.0 |
其中:住宅 | 亿元 | 73.75 | 4.7 |
90平方米及以下 | 亿元 | 8.25 | 60.2 |
房屋施工面积 | 万平方米 | 1094.54 | 5.4 |
其中:住宅 | 万平方米 | 906.33 | 3.7 |
房屋新开工面积 | 万平方米 | 166.69 | -18.8 |
其中:住宅 | 万平方米 | 124.56 | -26.5 |
房屋竣工面积 | 万平方米 | 44.13 | -24.5 |
其中:住宅 | 万平方米 | 36.73 | -23.2 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 175.22 | -11.5 |
其中:住宅 | 万平方米 | 158.91 | -7.6 |
本年资金来源 | 亿元 | 98.63 | -8.3 |
其中:国内贷款 | 亿元 | 11.14 | 27.1 |
其中:个人按揭贷款 | 亿元 | 20.43 | 11.9 |
七、对外经济