表 92022 年主要商品进口情况
商品 | 总量 | 增长 | 比重 |
(亿元 ) | ( % ) | ( % ) | |
集成电路 | 398.01 | 49.0 | 38. 1 |
原油 | 161.55 | 49.6 | 15.4 |
电气控制装置 | 36.09 | -24. 1 | 3.5 |
玻璃及其制品 | 30.46 | -14.9 | 2.9 |
初级形状的塑料 | 26. 10 | -24.2 | 2.5 |
二极管及类似半导体器件 | 37.67 | 19.4 | 3.6 |
未锻轧铜及铜材 | 21.68 | -22.2 | 2.1 |
印刷电路 | 12.99 | -16.5 | 1.2 |
塑料制品 | 15.43 | -16.0 | 1.5 |
成品油 | 5.96 | -33.33 | 0.6 |
音视频设备及其零件 | 4.47 | -45.9 | 0.4 |
表10 2022 年主要市场进 、出口情况
国别/地区 |
出口 | 进口 | ||||
总量 (亿元) |
增长 (%) |
比重 (%) |
总量 (亿元) |
增长 (%) |
比重 (%) |
|
中国香港 | 423.07 | -22.6 | 20.7 | 3. 10 | -37.6 | 0.3 |
印度 | 33.30 | -4.7 | 1.6 | 0.71 | -48.8 | 0.1 |
日本 | 88. 19 | 24. 1 | 4.3 | 85.99 | -5.7 | 8.2 |
国别/地区 |
出口 | 进口 | ||||
总量 | 增长 | 比重 | 总量 | 增长 | 比重 | |
(亿元) | (%) | (%) | (亿元) | (%) | (%) | |
韩国 | 84.24 | 19.0 | 4.1 | 134.08 | 9.9 | 12.8 |
中国台湾 | 35.08 | 3.3 | 1.7 | 248.86 | 20.6 | 23.8 |
越南 | 142.60 | -20. 1 | 7.0 | 30.55 | 2.8 | 2.9 |
美国 | 413.57 | -4.0 | 20.2 | 34.24 | 43.2 | 3.3 |
东盟 ( 10 国 ) | 290.22 | 5.4 | 14.2 | 162.24 | 22. 1 | 15.5 |
欧盟( 27 国,不含英国 ) | 302.85 | 13.5 | 14.8 | 25.67 | -5. 1 | 2.5 |
全年共签订外商直接投资项 目 合同 364 宗 , 比上年下降11.2%;外商直接投资合同金额 154.89 亿元,下降 6.4%;实际利用外商直接投资 103.99 亿元,增长 39.8%。年末全市实有外商投资企业 8443 家,其中 , 中外合资 450 家 , 中外合作 ( 法人) 133家,外资企业 3944 家,外商投资股份有限公司 19 家,外商投资企业分支机构 1197 家。
表 11 2022 年实际利用外商直接投资分行业情况
指 标 | 本年新增项目 (企业)(个) |
外商直接投资 | |
总量(万元) | 增长(%) | ||
合计 | 364 | 1039938 | 39.8 |
制造业 | 54 | 686698 | 112.2 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8 | 148 | -98.2 |
建筑业 | 13 | 1459 | 40.7 |
批发和零售业 | 85 | 102949 | -64.2 |
指 标 | 本年新增项目 (企业)(个) |
外商直接投资 | |
总量(万元) | 增长(%) | ||
交通运输、仓储和邮政业 | 3 | 89722 | 389.2 |
住宿和餐饮业 | 15 | 0 | — |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 9 | 1593 | 241. 1 |
房地产业 | 17 | 97513 | 34.6 |
租赁和商务服务业 | 60 | 26262 | 112.5 |
科学研究和技术服务业 | 72 | 32794 | 86.0 |