三、工业和建筑业
全年全区全部工业增加值26.03亿元,比上年增长11.9%。规模以上工业增加值增长12.5%。在规模以上工业中,分经济类型统计,国有控股企业增加值增长13%;股份制企业增长10.8%;私营企业增长25.3%。分轻重工业统计,轻工业下降5.9%;重工业增长12.5%。分门类统计,采矿业增长11.8%;制造业增长0.3%;电力、热力、燃气及水生产和供应业增长20.7%。
表2 2021年崆峒区辖区规模以上工业分行业增加值
行 业 | 比上年增长(%) | 占规模以上工业增加值比重(%) |
全辖区 | 12.5 | 100.0 |
非金属矿采选业 | 11.8 | 4.58 |
农副食品加工业 | -4.9 | 0.64 |
造纸和纸制品业 | -24.9 | 0.22 |
医药制造业 | 24.8 | 0.18 |
非金属矿物制品业 | -3.9 | 23.79 |
通用设备制造业 | 37.4 | 1.50 |
专用设备制造业 | -5.1 | 0.33 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 36 | 2.67 |
电力、热力生产和供应业 | 20.7 | 64.74 |
燃气生产和供应业 | 36.8 | 0.52 |
水的生产和供应业 | 5.4 | 0.73 |
表3 2021年崆峒区辖区主要工业产品产量及其增长速度
产品名称 | 单位 | 产量 | 比上年增长(%) |
商品混凝土 | 万立方米 | 116.08 | 16.3 |
小麦粉 | 万吨 | 6.86 | -9.6 |
硅酸盐水泥熟料 | 万吨 | 366.12 | -4 |
水泥 | 万吨 | 364.94 | -7.9 |
机制纸及纸板 其中:卫生用纸原纸 |
万吨 万吨 |
0.79 0.54 |
-18.6 -15.5 |
石灰石 | 万吨 | 391.30 | 19.7 |
砖 | 万块 | 437 | -38.6 |
沥青和改性沥青防水卷材 | 万平方米 | 271.74 | 17.9 |
瓷质砖 | 万平方米 | 123.81 | -23.6 |
发电量 其中:火力发电量 |
亿千瓦时 亿千瓦时 |
126.1 126.1 |
16.84 16.84 |
自来水生产量 | 万立方米 | 1379.6 | -3.8 |