表3:2021年和政县农村居民人均可支配收支情况

指 标 名 称 单位 本年 上年 比上年(±) 增幅(%)
可支配收入 8537.3 7691.3 846.0 11.0
一、工资性收入 3049.0 2674.4 374.6 14.0
二、经营净收入 3080.6 2813.8 266.9 9.5
三、财产净收入 141.0 131.8 9.2 7.0
四、转移净收入 2266.7 2071.2 195.4 9.4
总支出 14118.4 11024.9 3093.5 28.1
消费支出 8318.7 7272.8 1046.0 14.4
(一)食品烟酒 2409.0 2110.8 298.3 14.1
(二)衣着 718.7 677.5 41.2 6.1
(三)居住 1688.0 1412.8 275.3 19.5
(四)生活用品及服务 1030.2 977.7 52.6 5.4
(五)交通通信 872.9 817.2 155.6 19.0
(六)教育文化娱乐 336.0 281.1 54.9 19.5
(七)医疗保健 1114.5 952.0 162.6 17.1
(八)其他用品和服务 49.3 43.8 5.6 12.7
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。 凡注明为博县网原创作品的,未经许可,不得转载;报告、公报、规划等总结类或文件类信息,本站展示并非全部都完整,为了您更加全面、更有实效的查询学习,建议您到相关地区政府九游会俱乐部j9入口官网浏览或下载完整版本;源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。

本文地址:/tjgongbao/xibei/2280.html

留言与评论(共有 条评论)
验证码:
网站地图