15 凯鑫洗洁 170 0.7 1 1.5 1 0.5
16 人民医院 175 0.6 3 3 2.5 1.5
17 建筑业大厦 170 0.6 1 1.5 1.2 0.8
18 名都大酒店 170 0.6 3 1.5 1 0.8
19 汉庭星空 172 0.6 3 1 0.6 0.4
20 太阳城浴室 170 0.65 1 0.5 0.3 0.2
21 龙宫 173 0.7 3 1.5 0.8 0.3
22 明珠浴室 170 0.7 1 0.5 0.3 0.2
23 启东先豪国际酒店 167 0.7 3 2 1.5 1
24 理钦 190 0.8 1 1 0.8 0.5
25 温莎堡 174 0.7 3 1 0.8 0.5
26 城河浴室 165 0.7 1 0.5 0.3 0.2
27 环球大厦 178 0.75 3 2 1.5 1
28 广兴食品 150 0.6 1 0.8 0.5 0.3
29 宏达包装 156 0.6 1 0.5 0.3 0.2
30 春秋服装 160 0.6 1 1.5 1 0.5
31 箐瓦台 160 0.6 3 2.5 1.5 1
32 米歌酒庄 160 0.6 3 4 2.5 1
33 蒂龙针织 156 0.6 1 2 1.5 0.8
34 乾朔电子 165 0.7 3 4 3 2
35 华舟医用材料 160 0.6 1 2.5 1.5 1
36 理钦洗衣 160 0.6 1 1.5 1 0.5
37 百悦大酒店 170 0.6 1 2 1.5 1
38 电镀中心 170 0.6 3 4 3 2
39 蓝村大酒店 170 0.6 1 1 0.8 0.5
40 博泰保洁 150 0.6 1 1.5 1 0.5
41 药明康德 190 0.8 3 3 2 1
42 启东印染 190 0.6 3 8 5 3
43 林洋光伏 180 0.6 3 5 3 2
44 新盖天力 180 0.7 3 10 6 3
合 计 104.1 68.8 41.8
表3-4 国信启东热电现状热用户一览表(西线)
序号 企业名称 温度 压力 生产
班制 热负荷(t/h)
最大 平均 最小
1 云帆 172 0.65 3 2 1.5 1
2 科本 190 0.7 3 4 3 2
3 欣捷 170 0.7 3 7 4 2
4 康华 170 0.7 3 3 2 1
5 丰益 175 0.6 3 3 1.2 0.5
6 博文 170 0.6 3 0.5 0.3 0.2
7 晋盛大公 172 0.6 3 1.5 1 0.5
8 苏博 170 0.65 3 7 6 1.5
9 天恩 167 0.7 1 0.3 0.2 0.1
10 亚太 190 0.8 3 1 0.7 0.5
11 宝凯 174 0.7 3 1 0.7 0.5
12 东岳药业 178 0.75 3 4 3.5 2
13 新浦 150 0.6 3 1 0.5 0.2
14 创诺 156 0.6 3 1 0.6 0.5
15 双鸥 160 0.6 3 10 6 2
16 诚信 170 0.6 3 5 3 1
17 方鑫 150 0.6 3 3 2 1
18 东进电子 170 0.7 3 0.3 0.2 0.1
19 华拓西 170 0.7 3 2.5 2 0.5
20 华拓东 170 0.7 3 0.5 0.2 0.1
21 北新新能源 170 0.7 3 10 8 5
22 千帆 170 0.7 3 10 4 1
23 世纪之花 180 0.8 3 15 10 5
24 道明 180 0.8 3 14 11 5.5
25 西普拉 180 0.6 3 7.2 4.5 1
合计 113.8 76.1 34.7
2)江苏大唐国际吕四港发电有限公司(吕四港镇)
大唐国际吕四发电有限公司成立于2003年9月,由大唐集团、大唐国际、南通国投分别以35%、55%、10%比例出资设立,位于江苏省启东市吕四港镇东部,电厂陆域沿海堤纵向深入大海3.4公里,是名副其实的“海上电厂”。公司现有生产规模为4×2000t/h燃煤锅炉 4×n660mw凝气式汽轮发电机组,于2010年6月投产运营。企业现有热用户1家,热负荷最大为235t/h,最小120t/h,平均175t/h。
表3-5 江苏大唐国际吕四港发电有限公司现有机组2020年经营指标数据
年份 2020
年发电量(万kwh) 1215006.688
年供电量(万kwh) 1174578.278
年供热量(gj) 5088313
年耗标煤量(万tce) 563.79
热电比(%) 11.63
热效率(%) 38
供热标煤耗(kg/gj) 42.47
发电标煤耗(g/kwh) 283.98
综合厂用电率(%) 5.89
表3-6 江苏大唐国际吕四港发电有限公司现状热用户一览表
序号 用户名称 压力mpa 温度℃ 热负荷(t/h)
最大 平均 最小
1 华峰超纤 1.1 210 55 35 20
0.7 180 180 140 100
3.1.3集中供热站调查
——华峰超纤天然气分布式能源站
投资单位为江苏华峰超纤材料有限公司,成立于2014年7月,位于吕四港经济开发区新材料产业园。该能源站位于江苏华峰超纤材料有限公司内部,主要为主体工程供热和供电,建设规模为2套燃机为50mw级的燃气—蒸汽联合循环冷热电三联供分布式能源站,额定装机容量129.93mw(燃机功率2×54.06mw,汽机功率21.81mw)。2020年平均热负荷200t/h(~1.0mpa),除燃机余热锅炉供160t/h外,还有一台余热锅炉补燃的方式产生40t/h。
3.1.4现有热负荷汇总
根据上述分析,启东市区现有平均热负荷为~1.0mpa 蒸汽484.9t/h、1.1mpa蒸汽35t/h。启东市现状热电厂及小锅炉热负荷情况详见下表。