福清市第四次全国经济普查公报(第二号)
——单位基本情况
福清市统计局
福清市第四次全国经济普查领导小组办公室
2020年4月22日
根据第四次全国经济普查结果,现将我市单位的基本情况、从业人员、资产负债状况和营业收入公布如下:
一、单位基本情况
2018年末,全市共有从事第二产业和第三产业活动的法人单位1.44万个,比2013年末(2013年是第三次全国经济普查年份,下同)增7897个,增长121.5%;产业活动单位16.7万个,增加7570个,增长83.1%。个体经营户3.77万个(详见表2-1)。
表2-1 单位数与个体经营户数 | ||
单位数(个) | 比重(%) | |
一、法人单位 | 14399 | 100.0 |
企业法人 | 11262 | 78.2 |
机关、事业法人 | 830 | 5.8 |
社会团体 | 902 | 6.3 |
其他法人 | 1405 | 9.8 |
二、产业活动单位 | 16682 | 100.0 |
第二产业 | 2682 | 16.1 |
第三产业 | 14000 | 83.9 |
三、个体经营户 | 37661 | 100.0 |
第二产业 | 3267 | 8.7 |
第三产业 | 34391 | 91.3 |
2018年末,在第二产业和第三产业法人单位中,位居前三位的行业是:批发和零售业4091个,占28.4%;公共管理、社会保障和社会组织2235个,占15.5%;制造业1808个,占12.56%。在个体经营户中,位居前三位的行业是:批发和零售业21935个,占58.2%;餐饮业5097个,占13.5%;居民服务业4508个,占12.0%(详见表2-2)。
表2-2 按行业门类分组的法人单位与个体经营户 | ||||
法人单位 | 个体经营户 | |||
数量(个) | 比重(%) | 数量(个) | 比重(%) | |
合 计 | 14399 | 100.0 | 37661 | 100.0 |
采矿业 | 9 | 0.1 | 41 | 0.1 |
制造业 | 1808 | 12.6 | 1943 | 5.2 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 60 | 0.4 | 4 | |
建筑业 | 612 | 4.3 | 1279 | 3.4 |
批发和零售业 | 4091 | 28.4 | 21935 | 58.2 |
交通运输、仓储和邮政业 | 354 | 2.5 | 1076 | 2.9 |
住宿和餐饮业 | 388 | 2.7 | 5097 | 13.5 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 363 | 2.5 | 78 | 0.2 |
房地产业 | 410 | 2.9 | 21 | 0.1 |
租赁和商务服务业 | 1525 | 10.6 | 483 | 1.3 |
科学研究和技术服务业 | 621 | 4.3 | 41 | 0.1 |
水利、环境和公共设施管理业 | 73 | 0.5 | 7 | 0.0 |
居民服务、修理和其他服务业 | 439 | 3.1 | 4508 | 12.0 |
教育 | 699 | 4.9 | 170 | 0.5 |
卫生和社会工作 | 121 | 0.8 | 631 | 1.7 |
文化、体育和娱乐业 | 501 | 3.5 | 337 | 0.9 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 2235 | 15.5 | ||
注:表中合计数含从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动和兼营第二、三产业活动的农、林、牧、渔业法人单位与个体经营户。 |