农安县第七次全国人口普查公报(第二号)
——乡(镇)、街道人口情况
农安县第七次全国人口普查领导小组办公室
2021年6月10日
根据第七次全国人口普查结果,现将2020年11月1日零时我农安县分乡(镇)及街道常住人口[2]有关数据公布如下:
一、乡(镇)、街道常住人口
分区域[3]看,街道人口为210783人,占24.3%;乡镇人口为656491人,占75.7%。
表2-1 各乡(镇)、街道常住人口 单位:人、%
地区 | 人口数 | 比重 |
农安县 | 867274 | 100 |
兴农街道 | 55820 | 6.44 |
宝塔街道 | 54444 | 6.28 |
和谐街道 | 55030 | 6.35 |
黄龙街道 | 45489 | 5.25 |
农安镇 | 64522 | 7.44 |
伏龙泉镇 | 40176 | 4.63 |
哈拉海镇 | 44746 | 5.16 |
靠山镇 | 17668 | 2.04 |
开安镇 | 37348 | 4.31 |
烧锅镇 | 24347 | 2.81 |
高家店镇 | 20183 | 2.33 |
华家镇 | 23560 | 2.72 |
三盛玉镇 | 22047 | 2.54 |
巴吉垒镇 | 29057 | 3.35 |
三岗镇 | 19052 | 2.20 |
前岗乡 | 30648 | 3.53 |
龙王乡 | 17498 | 2.02 |
万顺乡 | 21889 | 2.52 |
杨树林乡 | 23069 | 2.66 |
永安乡 | 16699 | 1.93 |
青山口乡 | 17917 | 2.07 |
黄鱼圈乡 | 18088 | 2.09 |
新农乡 | 22586 | 2.60 |
万金塔乡 | 20997 | 2.42 |
小城子乡 | 19502 | 2.25 |
洼中高农场 | 1601 | 0.18 |
合隆镇 | 103291 | 11.91 |
注释:
[1]本公报数据均为初步汇总数据。
[2]常住人口包括:居住在本乡镇街道且户口在本乡镇街道或户口待定的人;居住在本乡镇街道且离开户口登记地所在的乡镇街道半年以上的人;户口在本乡镇街道且外出不满半年或在境外工作学习的人。
[3]街道包括:兴农街道、宝塔街道、和谐街道、黄龙街道,街道中(包含部分农安镇管辖村);乡镇包括除去街道外的其他乡镇及洼中高农场。