22 温州市温瑞平原西片排涝工程(仙湖调蓄工程) 续建 2020-2023 潘桥、郭溪 河道开挖29.2公顷,回填面积0.9公顷,新增水域面积28.3公顷,涉及河道总长度5.6公里,新建河道护岸长度8.5公里;新建仙门山隧洞长257.1米,衬后洞径11米×8.5米;新建节制闸4座。 145881 80000 瓯海旅投集团

  23 瓯海区环山截洪沟工程 新建 2021-2025 瞿溪、郭溪、潘桥、娄桥、梧田、茶山街道等 总长30公里,涉及五磊山、后屿山、吹台山等环山截洪沟46条,包括截洪沟、绿道、道路景观等内容。 100000 100000 区水利局(温州瓯海水利投资开发有限公司)

  小计 413881 260000

  五、公共服务

  (一)城市更新

  1.保障性安居工程及城中村改造、老旧小区改造

  24 瓯海中心西单元d-15地块城中村改造工程 续建 2020-2023 瓯海中心西单元d-15地块 项目总用地面积22.1亩,现施工总平已经明确,总建筑面积约57076平方米其中计入容积率地上总建筑面积约39774平方米。 30000 25000 瓯海铁投集团

  25 中心区站前单元a-22地块项目 续建 2020-2023 中心区站前单元a-22地块 项目总用地面积26.8亩,总建筑面积约82742㎡,其中地上总建筑面积约53604㎡,地下室面积约29138㎡。 60000 58000 瓯海铁投集团

  26 南白象街道横港头村城中村改造工程(e-1-03、e-1-05地块) 续建 2017-2021 南白象街道横港头村 总用地面积69.17亩,总建筑面积17.13万平方米,其中地下室3.6万平方米,安置房950套。 90771 29088 瓯海新城集团

  27 综合卫生填埋场拆迁安置房工程 续建 2017-2021 总用地面积34.09亩,计容建筑面积8.06万平方米,另地下室建筑面积2.01万平方米安置房468套。 34541 7044 瓯海新城集团

  28 梧田街道泽霞住宅区城中村改造安置房工程 续建 2018-2021 梧田街道泽霞住宅区 位于c-18、c-09地块,总用地面积94.3亩,总建筑面积25.70万平方米,其中地下室5.6万平方米,安置房1428套。 164428 51822 瓯海新城集团

  29 梧田街道老殿后村城中村改造安置房工程 续建 2018-2021 梧田街道老殿后村 总用地面积48.31亩,总建筑面积15.34万平方米,其中地下室4.63万平方米,安置房747套。 83456 35195 瓯海新城集团

  30 南白象街道南湖村城中村改造安置房工程(d-1-02地块) 续建 2018-2021 南白象街道南湖村 总用地面积130.79亩,总建筑面积28.3万平方米,其中地下室6.5万平方米,安置房1550套。 162637 21881 瓯海新城集团

  31 梧田街道寮东村、塘东村和月乐垟村城中村改造工程一期(a-16、b-20地块) 续建 2018-2021 梧田街道寮东村、塘东村和月乐垟村 总用地面积166.3亩,项目总建筑面积52.17万平方米,其中地下室13.37万平方米。 239230 116024 瓯海新城集团

  32 瓯海区梧田街道寮东村塘东村和月乐垟村城中村改造工程二期(c-18、c-20地块) 续建 2018-2021 瓯海区梧田街道寮东村塘东村和月乐垟村 总用地面积63.46亩,总建筑面积17.03万平方米,其中地下室4.34万平方米。 80487 11539 瓯海新城集团

  33 瓯海区新桥街道山前村、三浃村、西湖村城中村改造安置房工程(b-11、b-13、b-16、b-19和b-23地块) 续建 2018-2021 瓯海区新桥街道山前村、三浃村、西湖村 总用地面积140.1亩,总建筑面积41.1万平方米,其中地下室14.9万平方米。 231000 74505 瓯海新城集团

  34 仙岩街道凤池村城中村改造安置房工程(a6-2a、a6-3a地块)及绿化工程(a6-2b、a6-3b地块) 续建 2018-2021 仙岩街道凤池村 总用地面积91.14亩,计容建筑面积15.13万平方米,地下室4.5万平方米,安置房1060套。 92968 5588 瓯海新城集团

  35 梧田街道林村城中村改造安置房工程 续建 2019-2022 梧田街道林村 总用地面积84.93亩,其中1号区块分摊土地面积13789.71平方米,2号区块用地面积36053平方米,市政道路6779平方米,安置房总建筑面积264835平方米,地上计容面积190035平方米,地下室面积74800平方米。 147191 114837 瓯海新城集团

  36 郭溪街道浦北村城中村改造安置房工程 续建 2019-2022 郭溪街道浦北村 位于郭溪街道浦北村a-16f-1、a-16f-2地块及a-18a东侧、a-18b地块。总用地85.3亩,总建筑面积213636平方米,计容建筑面积150272平方米,不计容建筑面积63364平方米。 227034 114372 瓯海新城集团

  37 郭溪街道郭溪村城中村改造安置房工程(f6-1地块) 续建 2019-2022 郭溪街道郭溪村 总用地面积17.56亩,总建筑面积42220平方米,其中计容建筑面积27431平方米,不计容建筑面积14789平方米。 21390 10628 瓯海新城集团

  38 梧田街道梧田街村城中村改造安置房工程一期(瓯海大道以北) 续建 2020-2023 梧田街道梧田街村 位于c-30、d-25、d-26、d-30、d-32,总用地面积约145.59亩,总建筑面积478928平方米,其中计容建筑面积332948平方米,不计容建筑面积145980平方米。 357391 289052 瓯海新城集团

  39 新桥街道山前村东岙底城中村改造安置房工程 续建 2019-2022 新桥街道山前村 总用地面积31.55亩,总建筑面积约73231平方米,其中地上计容建筑面积52586.3 平方米,地下建筑面积19707.6 平方米。 87959 51232 瓯海新城集团

  40 梧田街道梧田街村城中村改造安置房工程二期(瓯海大道以南) 续建 2019-2022 梧田街道梧田街村 总用地面积30.31亩,建筑面积92853.07平方米,其中计容建筑面积64659.2平方米,不计容建筑面积28193.87平方米。 67214 47653 瓯海新城集团

  41 梧田街道北村城中村改造安置房工程一期 续建 2020-2023 梧田街道北村 总用地面积41.87亩,建筑面积113824平方米,其中计入容积率建筑面积78150平方米。 59680 45899 瓯海新城集团

  42 南白象街道霞坊村城中村改造安置房工程 续建 2019-2022 南白象街道霞坊村 总用地131.59亩,其中b-08地块79.49亩、d-05地块52.1亩,总建筑面积40.7万平方米,其中b-08地块23.44万平方米;d-05地块17.26万平方米。 339622 193480 瓯海新城集团

  43 梧田街道老殿后城中村改造安置房工程二期 续建 2019-2022 梧田街道老殿后 位于c-12地块,总用地面积65.07亩,总建筑面积203147.69平方米,其中计容建筑面积138822.4平方米。 149310 82834 瓯海新城集团

  44 瓯海区梧田街道塘东村、月落垟村城中村改造安置房工程(b-17、b-19a、c-16 地块) 续建 2020-2023 瓯海区梧田街道塘东村、月落垟村 b-17地块总用地面积19.36亩,计容面积29684㎡,b-19a地块总用地面积34.94亩,计容面积58574㎡,c-16地块总用地面积39.23亩,计容面积47074㎡。 101500 101500 瓯海新城集团

  45 梧田老街一期(温州市核心片区梧田东单元d片区地块建设工程) 续建 2020-2022 梧田老街一期(温州市核心片区梧田东单元d片区) 该项目用地面积40741.75平方米,其中d-21a区块24828.67平方米,d-24a区块15913.08平方米,项目拟建筑面积40000平方米。 64408 57663 瓯海新城集团

  46 瓯海中心西单元b-05地块城中村改造安置房工程(玕东村) 续建 2019-2022 瓯海中心西单元b-05地块 总用地面积61.05亩,总建筑面积约17.73万平方米,其中地下建筑面积5.3万平方米,安置房约1017套。 102203 7586 瓯海新城集团

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。 凡注明为博县网原创作品的,未经许可,不得转载;报告、公报、规划等总结类或文件类信息,本站展示并非全部都完整,为了您更加全面、更有实效的查询学习,建议您到相关地区政府九游会俱乐部j9入口官网浏览或下载完整版本;源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。

本文地址:/guihua/huadong/9001.html

留言与评论(共有 条评论)
验证码:
网站地图