福州市晋安区第四次全国经济普查公报(第二号)
——单位基本情况
福州市晋安区统计局
福州市晋安区第四次全国经济普查领导小组办公室
2020年8月27日
根据第四次全国经济普查结果,现将我区单位的基本情况、从业人员、资产负债状况和营业收入公布如下:
一、单位基本情况
2018年末,我区共有从事第二产业和第三产业活动的法人单位19463个,比2013年末(2013年是第三次全国经济普查年份,下同)增加11101个,增长132.8%;产业活动单位21763个,增加12649个,增长138.8%;个体经营户36503个(详见表2-1)。
表2-1 单位数与个体经营户数 | ||
单位数(个) | 比重(%) | |
一、法人单位 | 19463 | 100 |
企业法人 | 18438 | 94.7 |
机关、事业法人 | 294 | 1.5 |
社会团体 | 133 | 0.7 |
其他法人 | 598 | 3.1 |
二、产业活动单位 | 21763 | 100 |
第二产业 | 2533 | 11.64 |
第三产业 | 19230 | 88.36 |
三、个体经营户 | 36503 | 100 |
第二产业 | 1654 | 4.5 |
第三产业 | 34849 | 95.5 |
2018年末,在第二产业和第三产业法人单位中,位居前三位的行业是:批发和零售业7956个,占40.9%;租赁和商务服务业2607个,占13.4%;建筑业1456个,占7.5%。在个体经营户中,位居前三位的行业是:批发和零售业7956个,占40.88%;租赁和商务服务业2607个,占13.39%;建筑业1456个,占7.48%(详见表2-2)。
表2-2 按行业门类分组的法人单位与个体经营户 | ||||
法人单位 | 个体经营户 | |||
数量(个) | 比重(%) | 数量(个) | 比重(%) | |
合 计 | 19463 | 100 | 36503 | 100 |
采矿业 | 3 | 0.02 | 0 | 0 |
制造业 | 850 | 4.37 | 1438 | 3.9 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25 | 0.13 | 0 | 0 |
建筑业 | 1456 | 7.48 | 216 | 0.6 |
批发和零售业 | 7956 | 40.88 | 18840 | 51.6 |
交通运输、仓储和邮政业 | 560 | 2.88 | 3521 | 9.6 |
住宿和餐饮业 | 556 | 2.86 | 5628 | 15.4 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1217 | 6.25 | 27 | 0.1 |
金融业 | 85 | 0.44 | ||
房地产业 | 600 | 3.08 | 372 | 1.0 |
租赁和商务服务业 | 2607 | 13.39 | 1098 | 3.0 |
科学研究和技术服务业 | 1191 | 6.12 | 56 | 0.2 |
水利、环境和公共设施管理业 | 112 | 0.58 | ||
居民服务、修理和其他服务业 | 693 | 3.56 | 4169 | 11.4 |
教育 | 398 | 2.04 | 260 | 0.7 |
卫生和社会工作 | 161 | 0.83 | 431 | 1.2 |
文化、体育和娱乐业 | 468 | 2.40 | 414 | 1.1 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 473 | 2.43 | ||
注:表中合计数含从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动和兼营第二、三产业活动的农、林、牧、渔业法人单位与个体经营户。 |