序号 统一编号 位置 稳定性
评价 威胁性评价 受威胁户数 受威胁
人数 防治建议 责任人 监测人 备注
21 350622120029 马铺乡坑口村牛坝自然村罗红牛屋后 较差 一般 2 10 工程治理 罗木泉 罗宝标
22 350622120030 马铺乡坑口村牛坝自然村罗朝全屋后 好 较小 3 17 工程治理 罗木泉 罗宝标
23 350622120032 马铺乡上洋村石古后自然村吴田仔屋后 较差 一般 8 41 工程治理 吴汉生 吴赤仔
24 350622120033 马铺乡上洋村旧寨自然村吴艺云屋后 较差 一般 8 36 工程治理 吴汉生 吴艺华
25 350622120034 马铺乡上洋村旧寨自然村吴天章屋后 较差 较小 5 19 工程治理 吴汉生 吴天运
26 350622120035 马铺乡上洋村新寨自然村吴连春屋后 较差 一般 5 23 工程治理 吴汉生 吴秀春
27 350622120036 马铺乡上洋村横寨自然村吴建茂屋后 较差 一般 5 25 工程治理 吴汉生 吴江清
28 350622120037 马铺乡上洋村横寨自然村吴建珠屋后 较差 一般 3 15 工程治理 吴汉生 吴江清
29 350622120038 马铺乡上洋村横寨自然村吴文兴屋后 较差 一般 6 23 工程治理 吴汉生 吴江清
30 350622120039 马铺乡上洋村横寨自然村吴金才屋后 较差 一般 2 8 工程治理 吴汉生 吴江清
31 350622120040 马铺乡上洋村横寨自然村吴松花屋后 较差 一般 4 20 工程治理 吴汉生 吴江清
32 350622120041 马铺乡粗溪村赤溪自然村何金火屋后 较差 较大 4 17 工程治理、重点监测 何国防 何顺天
33 350622120043 马铺乡粗溪村山坑自然村何炎秋屋后 较差 一般 5 22 工程治理 何国防 何其章
34 350622120046 马铺乡桥头村径仔自然村何大棵屋后 较差 较大 8 32 工程治理、重点监测 何志祥 何加福
35 350622120047 马铺乡桥头村坎尾自然村何木金屋后 较差 一般 3 15 工程治理 何志祥 何加福
36 350622120048 马铺乡桥头村石碧寮自然村何加生屋后 较差 一般 2 9 工程治理 何志祥 何清海
37 350622120049 马铺乡桥头村石碧寮自然村何山仔屋后 较差 一般 1 5 工程治理 何志祥 何清海
38 350622120050 马铺乡桥头村石碧寮自然村何平仔屋后 较差 一般 5 26 工程治理 何志祥 何清海
39 350622120367 马铺乡桥头村石碧寮何清海屋后 较差 一般 5 28 工程治理 何志祥 何清海
40 350622120051 马铺乡客寮村下客寮自然村何木金屋后 较差 一般 4 17 工程治理 何美珍 何荣林
序号 统一编号 位置 稳定性
评价 威胁性评价 受威胁户数 受威胁
人数 防治建议 责任人 监测人 备注
41 350622120052 马铺乡客寮村下客寮自然村何顺金屋后 较差 一般 4 29 工程治理 何美珍 何荣林
42 350622120053 马铺乡客寮村下客寮自然村何百元屋后 较差 一般 12 66 工程治理 何美珍 何荣林
43 350622120056 马铺乡客寮村下客寮自然村何南洋屋后 较差 一般 5 28 工程治理 何美珍 何龙德
44 350622120059 马铺乡客寮村官乡自然村何炳辉屋后 较差 较大 6 25 工程治理、重点监测 何美珍 何玉美
45 350622120358 马铺乡客寮村葫芦乾自然村何金发屋后 差 较小 2 8 工程治理 何美珍 何龙德
46 350622120061 马铺乡石鼓村石屈自然村何阿大屋后 较差 一般 4 28 工程治理 何伟明 何水狮
47 350622120062 马铺乡石鼓村石屈自然村何广州屋后 较差 一般 9 45 工程治理 何伟明 何水狮
48 350622120063 马铺乡石鼓村水头自然村何武平屋后 较差 较小 5 24 工程治理 何伟明 何武平
49 350622120347 马铺乡石鼓村石鼓自然村何银寿屋后 较差 一般 13 66 工程治理 何伟明 何银寿
50 350622120066 马铺乡枧河村墩仔自然村何文强屋后 较差 较小 3 14 工程治理 何明风 何沧财
51 350622120067 马铺乡枧河村际口自然村何能义屋后 较差 较大 3 16 工程治理、重点监测 何明风 何道林
52 350622120068 马铺乡枧河村枧脚圩自然村何秀美屋后 较差 一般 5 27 工程治理 何明风 何月娇
53 350622120069 马铺乡枧河村枧脚圩自然村何渊波屋后 较差 一般 4 21 工程治理 何明风 何月娇
54 350622120070 马铺乡枧河村枧脚圩自然村何少贤屋后 较差 一般 3 13 工程治理 何明风 何沧财
55 350622120071 马铺乡枧河村顶楼自然村何木松屋后 较差 一般 2 9 工程治理 何明风 何建辉
56 350622120072 马铺乡枧河村顶新楼自然村何金成屋后 较差 一般 3 9 工程治理 何明风 何明风
57 350622120368 马铺乡枧河村下楼何炳瑞房前 较差 一般 13 59 工程治理 何明风 何添荣
58 350622120369 马铺乡枧河村墩仔尾何建成房前 差 较大 7 29 工程治理 何明风 何其民
59 350622120377 马铺乡枧河村大路坪自然村何云平屋后 差 较大 3 10 工程治理 何明风 何云平
60 350622120073 马铺乡宝石村宝石自然村罗云灵屋后 较差 一般 3 11 工程治理 罗龙生 罗木生
序号 统一编号 位置 稳定性
评价 威胁性评价 受威胁户数 受威胁
人数 防治建议 责任人 监测人 备注
61 350622120074 马铺乡宝石村双过山自然村罗水杉屋后 较差 一般 10 56 工程治理 罗龙生 罗福加
62 350622120075 马铺乡宝石村流贝自然村罗金水屋后 较差 一般 2 22 工程治理 罗龙生 罗丽凤
63 350622120076 马铺乡宝石村墩头自然村罗坤海屋后 较差 一般 3 19 工程治理 罗龙生 罗银旺
64 350622120098 马铺乡宝石村下墩自然村罗坤顺屋后 较差 一般 7 39 工程治理 罗龙生 罗通成
65 350622120077 马铺乡乌石坑村白花洋自然村何火山屋后 较差 一般 4 20 工程治理 何耀辉 何火山
66 350622120078 马铺乡乌石坑村白花洋自然村何炳金屋后 较差 一般 4 17 工程治理 何耀辉 何坤英
67 350622120081 马铺乡乌石坑村乌石坑自然村何坤德屋后 较差 一般 7 35 工程治理 何耀辉 何坤德
68 350622120082 马铺乡乌石坑村乌石坑自然村何绍民屋后 较差 一般 8 54 工程治理 何耀辉 何金旺
69 350622120366 马铺乡乌石坑大林口何明凤房前 较差 一般 2 5 工程治理 何耀辉 何明凤
70 350622120083 马铺乡杉脚村砖仔埕自然村罗加兴屋后 差 较大 1 7 工程治理、重点监测 罗全国 罗旭珊
71 350622120084 马铺乡杉脚村砖仔埕自然村罗炎辉屋后 较差 一般 3 16 工程治理 罗全国 罗旭珊
72 350622120085 马铺乡杉脚村砖仔埕自然村罗文光屋后 较差 一般 2 12 工程治理 罗全国 罗坤土
73 350622120086 马铺乡杉脚村砖仔埕自然村罗山河屋后 较差 较大 5 20 工程治理、重点监测 罗全国 罗坤土
74 350622120087 马铺乡杉脚村小学教学楼 较差 一般 工程治理 罗全国 罗荣华
75 350622120088 马铺乡杉脚村杉脚自然村罗水成屋后 较差 一般 1 7 工程治理 罗全国 罗全国
76 350622120090 马铺乡峰头村胶猪湖自然村方红旗屋后 较差 一般 10 48 工程治理 方国辉 方红旗
77 350622120093 马铺乡峰头村峰头自然村方银寿屋后 较差 较小 3 21 工程治理 方国辉 方银寿
78 350622120094 马铺乡峰头村赤土园自然村方国富屋后 较差 较小 16 73 工程治理 方国辉 方国富
79 350622120095 马铺乡宝洞村东乾自然村罗牛深屋后 较差 较小 10 44 工程治理 罗荣河 罗瑞聪
80 350622120096 马铺乡宝洞村东乾自然村罗丁水屋后 较差 一般 3 14 工程治理 罗荣河 罗汉宗
序号 统一编号 位置 稳定性
评价 威胁性评价 受威胁户数 受威胁
人数 防治建议 责任人 监测人 备注
81 350622120097 马铺乡宝洞村宝洞自然村罗土改屋后 较差 较小 3 11 工程治理 罗荣河 罗荣河
82 350622120359 马铺乡宝洞村田中央罗梅枝屋后 较差 一般 2 9 工程治理 罗荣河 罗荣河
83 350622120099 马铺乡龙镜村瑞田自然村罗火吉屋后 较差 一般 8 27 工程治理 罗文贤 罗建通
84 350622120103 马铺乡龙镜村观科自然村罗福田屋后 较差 一般 2 10 工程治理 罗文贤 罗其加
85 350622120104 马铺乡湖洋村湖洋自然村何其元屋后 较差 一般 4 22 工程治理 何元顺 何汉明
86 350622120105 马铺乡湖洋村湖洋自然村何其帆屋后 较差 一般 2 6 工程治理 何元顺 何汉明
87 350622120107 马铺乡湖洋村刈陈坪自然村何元全屋后 较差 一般 1 12 工程治理 何元顺 何朱螺
88 350622120108 马铺乡湖洋村刈陈坪自然村何三才屋后 较差 较大 1 5 工程治理、重点监测 何元顺 何朱螺
89 350622120109 马铺乡湖洋村刈陈坪自然村何亚龙屋后 较差 一般 3 18 工程治理 何元顺 何朱螺
90 350622120110 马铺乡湖洋村添屈自然村何其福屋后 较差 一般 3 18 工程治理 何元顺 何文清
91 350622120111 马铺乡湖洋村添屈自然村何春木屋后 较差 一般 4 9 工程治理 何元顺 何文清
92 350622120112 马铺乡下庵村博史古自然村何德道屋后 较差 一般 8 40 工程治理 何荣金 何兆飞
93 350622120113 马铺乡下庵村博史古自然村何建立屋后 较差 一般 10 34 工程治理 何荣金 何兆飞
94 350622120114 马铺乡下庵村博史古自然村何建元屋后 较差 一般 10 40 工程治理、重点监测 何荣金 何兆飞
95 350622120116 马铺乡下庵村小坪水自然村何红光屋后 较差 一般 4 15 工程治理 何荣金 何添福
96 350622120117 马铺乡下庵村小坪水自然村何添福屋后 较差 较大 2 8 工程治理、重点监测 何荣金 何添福
97 350622120118 马铺乡下庵村小坪水自然村何其顺屋后 较差 一般 5 27 工程治理 何荣金 何添福
98 350622120371 马铺乡下庵村博石古自然村何木泉 较差 较大 1 1 工程治理 何荣金 何木泉
99 350622120119 马铺乡大坪村大塘自然村方朝兴屋后 较差 一般 1 9 工程治理 方朝松 方辉敏
100 350622120120 马铺乡大坪村大坪溪自然村方永兴屋后 较差 较大 11 51 工程治理、重点监测 方朝松 方阿城
序号 统一编号 位置 稳定性
评价 威胁性评价 受威胁户数 受威胁
人数 防治建议 责任人 监测人 备注
101 350622120121 马铺乡青美村吊钟自然村罗元通屋后 较差 较大 4 25 工程治理、重点监测 罗秀恋 罗晓东
102 350622120122 马铺乡青美村吊钟自然村罗水标屋后 较差 一般 3 11 工程治理 罗秀恋 罗强仔
103 350622120123 马铺乡青美村桂竹坑自然村罗阳镇屋后 较差 一般 8 38 工程治理 罗秀恋 罗玉艺
104 350622120124 马铺乡青美村桂竹坑自然村罗金火屋后 较差 一般 4 13 工程治理 罗秀恋 罗育旗
105 350622120125 马铺乡大仑村坑头自然村何伯仲屋后 较差 一般 4 18 工程治理 何育才 何国坤
106 350622120126 马铺乡大仑村墩尾自然村何文质屋后 较差 较大 3 7 工程治理、重点监测 何育才 何国坤
107 350622120127 马铺乡大仑村绿竹自然村何前进屋后 较差 一般 2 7 工程治理 何育才 何瑞奇
108 350622120128 马铺乡大仑村楼仔自然村何金条屋后 较差 一般 5 33 工程治理 何育才 何瑞磷
109 350622120130 马铺乡大仑村深坑自然村何炎成屋后 较差 一般 6 20 工程治理 何育才 何瑞磷
110 350622120131 马铺乡大仑村内坑自然村何山东屋后 较差 一般 7 31 工程治理 何育才 何秀专
111 350622120133 马铺乡大仑村湖洋自然村何泗山屋后 较差 较大 3 18 工程治理、重点监测 何育才 何世杰
112 350622120134 马铺乡大仑村大仑自然村何志雄屋后 差 较大 6 25 工程治理、重点监测 何育才 何世杰
113 350622120135 马铺乡大仑村圳尾自然村何健全屋后 较差 一般 6 18 工程治理 何育才 何世杰
114 350622120349 马铺乡大仑村顶荇自然村何茂土屋后 较差 一般 2 14 工程治理 何育才 何世杰
115 350622120138 马铺乡际头村坪埔自然村何金玲屋后 较差 一般 1 6 工程治理 郑林福 郑林福
116 350622120139 马铺乡际头村坑仔尾自然村何利生屋后 较差 一般 1 4 工程治理 郑林福 何明正
117 350622120140 马铺乡际头村顶厝自然村何镇海屋后 较差 较大 5 28 搬迁、重点监测 郑林福 何素花
118 350622120141 马铺乡际头村顶厝自然村何仁灯屋后 较差 较大 5 30 搬迁、重点监测 郑林福 何素花
119 350622120143 马铺乡乌螺村半山自然村何青松屋后 较差 一般 5 25 工程治理 何秋金 何秋金
120 350622120144 马铺乡坪水村三丘自然村何其河屋后 较差 一般 3 9 工程治理 何国安 何佳文
序号 统一编号 位置 稳定性
评价 威胁性评价 受威胁户数 受威胁
人数 防治建议 责任人 监测人 备注
121 350622120145 马铺乡坪水村半岭自然村何林清屋后 较差 一般 3 18 工程治理 何国安 何艺聪
122 350622120146 马铺乡坪水村高坎自然村何金缘屋后 较差 一般 9 48 工程治理 何国安 吴秀碧
123 350622120147 马铺乡坪水村大石自然村何松水屋后 较差 一般 6 30 工程治理 何国安 张阿红
124 350622120148 马铺乡坪水村半埔自然村何明溪屋后 较差 一般 9 42 工程治理 何国安 何云亭
125 350622120150 马铺乡白凤村领头自然村罗大棵屋后 较差 一般 4 21 工程治理 罗耀亭 罗大粿
126 350622120151 马铺乡白凤村白凤自然村罗赐固屋后 较差 较大 3 25 工程治理、重点监测 罗耀亭 罗美峰
127 350622120152 马铺乡白凤村白凤自然村方炎群屋后 较差 较大 9 56 工程治理、重点监测 罗耀亭 罗美峰
128 350622120153 马铺乡白凤村山美自然村罗金寿屋后 较差 一般 3 15 工程治理 罗耀亭 罗文金
129 350622120154 马铺乡白凤村领脚自然村罗成鑫屋后 较差 一般 10 67 工程治理 罗耀亭 罗成献
130 350622120155 马铺乡白凤村重地自然村罗茂枝屋后 较差 较大 8 44 工程治理、重点监测 罗耀亭 罗茂枝
131 350622120156 马铺乡白凤村重地自然村骆老标屋后 较差 较大 5 20 工程治理、重点监测 罗耀亭 罗耀亭
132 350622120157 马铺乡白凤村重地自然村罗勇士屋后 较差 一般 19 101 工程治理 罗耀亭 罗耀亭
133 350622120351 马铺乡白凤村白凤自然村罗宝月屋后 较差 一般 2 9 工程治理 罗耀亭 罗美峰
134 350622120158 下河乡曲溪村曲上自然村一组吴银枝屋后 差 较大 7 40 工程治理、重点监测 吴聪镇 吴加河
135 350622120159 下河乡曲溪村太高际自然村十一组吴埔城屋后 较差 一般 4 16 工程治理 吴聪镇 吴美云
136 350622120160 下河乡曲溪村新田自然村六组吴炳跃屋后 较差 较小 3 18 工程治理 吴聪镇 吴聪镇
137 350622120161 下河乡曲溪村胶塘自然村五组吴木城屋后 差 较小 0 0 搬迁 吴聪镇 吴聪镇
138 350622120162 下河乡曲溪村大丘头自然村四组吴文理屋后 较差 一般 1 4 工程治理 吴聪镇 吴聪镇
139 350622120375 下河乡曲溪村大丘头自然村吴福惠房前 较差 一般 3 11 工程治理 吴聪镇 吴福惠
140 350622120164 下河乡金坑村九丘自然村九组吴文忠屋后 好 较小 7 30 工程治理 吴少峰 吴民森
序号 统一编号 位置 稳定性
评价 威胁性评价 受威胁户数 受威胁
人数 防治建议 责任人 监测人 备注
141 350622120165 下河乡金坑村九丘自然村九组吴木金屋后 较差 一般 5 26 工程治理 吴少峰 吴锦坎
142 350622120166 下河乡金坑村金坑小学 好 较小 工程治理 吴少峰 吴镇平
143 350622120167 下河乡金坑村九丘自然村二组吴建成屋后 差 较大 8 34 工程治理、重点监测 吴少峰 吴秀华
144 350622120168 下河乡金坑村九丘自然村十三组吴民福屋后 较差 一般 1 3 工程治理 吴少峰 吴新德
145 350622120169 下河乡仙石村上塘自然村二组张山水屋后 较差 一般 1 4 工程治理 张松平 张海河
146 350622120170 下河乡仙石村旧楼自然村张龙顺屋后 差 较大 6 27 工程治理、重点监测 张松平 张清金
147 350622120172 下河乡仙石村外角自然村八组张连木屋后 差 较大 4 21 工程治理、重点监测 张松平 张养辉
148 350622120173 下河乡仙石村苍下自然村十组张坤福屋后 较差 一般 5 18 工程治理 张松平 张坤福
149 350622120174 下河乡仙石村下辽自然村张福星屋后 差 一般 4 13 工程治理 张松平 张作霖
150 350622120175 下河乡仙石村下辽自然村张丰由屋后 差 较大 5 15 工程治理、重点监测 张松平 张作霖
151 350622120176 下河乡仙石村白石后自然村十三组张丁河屋后 较差 一般 5 16 工程治理 张松平 张朝松
152 350622120177 下河乡仙石村石仔岗自然村张镇川屋后 较差 一般 2 5 工程治理 张松平 张锐强
153 350622120354 下河乡仙石村新楼自然村 较差 一般 14 52 工程治理 张松平 张坤德
154 350622120376 下河乡仙石村四近塘自然村张土松屋后 较差 一般 1 1 搬迁 张松平 张土松
155 350622120179 下河乡内龙村茅坪自然村十一组林龙明屋后 较差 一般 2 5 工程治理 林汉水 林龙明
156 350622120180 下河乡内龙村芦坪自然村九组林长顺屋后 差 一般 2 11 工程治理 林汉水 林汉水
157 350622120181 下河乡内龙村芦坪自然村十一组林金权屋后 差 较大 6 24 工程治理、重点监测 林汉水 林连清
158 350622120182 下河乡内龙村茅坪自然村十组林龙发屋后 较差 一般 2 6 工程治理 林汉水 林汉水
159 350622120183 下河乡内龙村茅坪自然村十组林发明屋后 较差 一般 1 4 工程治理 林汉水 林春来
160 350622120187 下河乡后山村田头里自然村4组张旺枞屋后 差 较小 2 11 搬迁 张文深 张清华
序号 统一编号 位置 稳定性
评价 威胁性评价 受威胁户数 受威胁
人数 防治建议 责任人 监测人 备注
161 350622120189 下河乡后山村酒山自然村张坤旗屋后 差 较大 17 67 工程治理、重点监测 张文深 黄宫娥
162 350622120191 下河乡后山村酒山自然村张沼南屋后 差 较大 3 9 工程治理、重点监测 张文深 黄宫娥
163 350622120194 下河乡坡下村坡下自然村一组吴文地屋后 较差 一般 1 8 工程治理 吴德强 吴龙泉
164 350622120195 下河乡梅林村山坑自然村吴宝明屋后 较差 一般 6 16 工程治理 吴德明 杨长山
165 350622120197 下河乡梅林村银空自然村吴小文屋后 较差 一般 5 14 工程治理 吴德明 吴瑞锋
166 350622120198 下河乡梅林村三坑益高寮自然村五组吴金清屋后 较差 一般 6 15 工程治理 吴德明 杨长山
167 350622120199 下河乡车轩村车楼自然村吴乔木屋后 较差 一般 2 7 工程治理、重点监测 吴美华 吴良钦
168 350622120200 下河乡车轩村车楼自然村五组吴连和屋后 好 较小 6 11 工程治理 吴美华 吴良钦
169 350622120201 下河乡车轩村石区下自然村吴达明屋后 好 较小 1 4 工程治理 吴美华 张金海
170 350622120202 下河乡车轩村石区下自然村吴达加屋后 好 较小 1 4 工程治理 吴美华 张金海
171 350622120203 下河乡车轩村连芳楼自然村吴永软屋后 好 较小 4 18 工程治理 吴美华 张金海
172 350622120204 下河乡车轩村宅兜自然村李永森屋后 较差 一般 3 13 工程治理 吴美华 李意武
173 350622120208 火田镇大坑村粮坑自然村方金生等屋后 差 较大 14 55 工程治理、重点监测 方杨明 方瑞龙
174 350622120209 火田镇大坑村粮坑自然村方桃花屋后 差 较大 2 8 工程治理、重点监测 方杨明 方瑞龙
175 350622120210 火田镇佳园村大径自然村朱连枞屋后 较差 一般 2 16 工程治理 骆志强 朱镇山
176 350622120211 火田镇佳园村大径自然村朱金晗屋后 较差 较小 2 10 搬迁 骆志强 朱镇山
177 350622120212 火田镇佳园村大径自然村朱镇国屋后 差 一般 5 22 工程治理 骆志强 朱镇山
178 350622120213 火田镇佳园村大径自然村朱文渊屋后 差 较大 4 14 工程治理、重点监测 骆志强 朱镇山
179 350622120214 火田镇佳园村溪坪自然村朱志明屋后 较差 一般 2 13 工程治理 骆志强 朱木坤
180 350622120215 火田镇佳园村溪坪自然村朱勇智屋后 较差 一般 5 20 工程治理 骆志强 朱木坤
序号 统一编号 位置 稳定性
评价 威胁性评价 受威胁户数 受威胁
人数 防治建议 责任人 监测人 备注
181 350622120216 火田镇佳园村溪坪自然村朱清良屋后 较差 一般 3 12 工程治理 骆志强 朱木坤
182 350622120217 火田镇佳园村溪坪自然村朱镇坤屋后 差 较大 3 11 工程治理 骆志强 朱木坤
183 350622120218 火田镇佳园村佳栋自然村骆元来屋后 较差 一般 5 27 工程治理 骆志强 骆志强
184 350622120219 火田镇佳园村坑内自然村朱江水屋后 较差 一般 3 13 工程治理 骆志强 朱全金
185 350622120220 火田镇佳园村坑内自然村朱和国屋后 较差 一般 2 7 工程治理 骆志强 朱全金
186 350622120221 火田镇佳园村坑内自然村朱连道屋后 较差 一般 2 8 工程治理 骆志强 朱全金
187 350622120222 火田镇佳园村坑内自然村朱海贼屋后 较差 一般 2 10 工程治理 骆志强 朱全金
188 350622120223 火田镇佳园村坑内自然村朱旺坤屋后 较差 一般 3 10 工程治理 骆志强 朱全金
189 350622120224 火田镇高田村旺林尾自然村李本立屋后 较差 一般 6 17 工程治理 林海明 林韩辉
190 350622120225 火田镇高田村旺林尾自然村李草耀屋后 差 较大 1 4 工程治理 林海明 林韩辉
191 350622120226 火田镇高田村旺林尾自然村李永龙屋后 较差 一般 5 29 工程治理 林海明 林韩辉
192 350622120227 火田镇高田村旺林尾自然村李长庚屋后 较差 一般 5 19 工程治理 林海明 林韩辉
193 350622120228 火田镇高田村旺林尾自然村林猪囝屋后 较差 一般 4 15 工程治理 林海明 林韩辉
194 350622120344 火田镇高田村白珩自然村林进来屋后 较差 较大 3 11 工程治理 林海明 林再耀
195 350622120355 火田镇高田村半径自然村林加海屋后 差 较大 9 49 工程治理 林海明 林建辉
196 350622120232 火田镇员峰村员峰自然村何元定屋后 较差 一般 5 23 工程治理 罗高林 何元增
197 350622120234 火田镇员峰村龙井自然村何水和屋后 较差 一般 10 46 工程治理 罗高林 罗志森
198 350622120235 火田镇员峰村龙井自然村何解放屋后 差 较大 4 21 搬迁 罗高林 罗志森
199 350622120236 火田镇员峰村龙井自然村何汝忠屋后 较差 较大 4 14 搬迁 罗高林 罗志森
200 350622120370 火田镇员峰村岺顶自然村何荣海屋后 差 一般 4 23 搬迁 罗高林 何圳城
序号 统一编号 位置 稳定性
评价 威胁性评价 受威胁户数 受威胁
人数 防治建议 责任人 监测人 备注
201 350622120242 火田镇白石村白石自然村何坤木屋后 较差 较大 3 11 重点监测 何炳木 何明理
202 350622120244 火田镇白石村安缸自然村何文和屋后 较差 一般 1 3 工程治理 何炳木 何进添
203 350622120245 火田镇白石村安缸自然村何茂兴屋后 较差 一般 2 5 工程治理 何炳木 何进添
204 350622120246 火田镇白石村安缸自然村何进添屋后 较差 一般 2 12 工程治理 何炳木 何进添
205 350622120247 火田镇白石村安缸自然村何来水屋后 差 较大 3 12 工程治理、重点监测 何炳木 何进添
206 350622120248 火田镇白石村安缸自然村何然盛屋后 差 较大 1 5 搬迁、重点监测 何炳木 何进添
207 350622120249 火田镇白石村安缸自然村何顺河屋后 较差 较小 2 4 工程治理 何炳木 何进添
208 350622120250 火田镇白石村安缸自然村何添丁屋后 差 较大 1 7 工程治理 何炳木 何进添
209 350622120251 火田镇白石村横山自然村庄秋水屋后 较差 一般 3 13 工程治理 何炳木 何文彬
210 350622120252 火田镇白石村横山自然村庄四贵屋后 较差 一般 2 9 工程治理 何炳木 何文彬
211 350622120253 火田镇白石村横山自然村庄苍农屋后 较差 一般 3 8 工程治理 何炳木 何文彬
212 350622120254 火田镇白石村横山自然村庄五贵屋后 较差 一般 3 11 工程治理 何炳木 何文彬
213 350622120256 火田镇白石村胶东自然村何沿圳屋后 较差 一般 2 8 工程治理 何炳木 何良水
214 350622120257 火田镇白石村胶东自然村何元松屋后 差 较大 4 18 工程治理、重点监测 何炳木 何良水
215 350622120258 火田镇白石村胶东自然村何财文屋后 差 一般 5 28 工程治理 何炳木 何良水
216 350622120361 火田镇白石村东坛自然村何顺火屋后 较差 较大 6 26 工程治理 何炳木 何良水
217 350622120374 火田镇白石村店仔自然村何丙午屋后 较差 一般 3 15 工程治理 何炳木 何良水
218 350622120362 火田镇岳坑村岳坑朱义松房前 差 较大 6 30 工程治理 朱灿彬 朱汉权
219 350622120260 火田镇政和社区七里铺自然村吴锦昌屋后 差 较大 3 15 工程治理 朱荣波 朱泗泉
220 350622120261 火田镇政和社区七里铺自然村朱文山屋后 差 一般 2 5 工程治理 朱荣波 朱泗泉
序号 统一编号 位置 稳定性
评价 威胁性评价 受威胁户数 受威胁
人数 防治建议 责任人 监测人 备注
221 350622120262 火田镇政和社区七里铺自然村朱怀章屋后 较差 一般 1 6 工程治理 朱荣波 朱泗泉
222 350622120263 火田镇政和社区七里铺自然村朱竹元屋后 差 一般 2 13 工程治理 朱荣波 朱泗泉
223 350622120264 火田镇政和社区胜洪自然村朱志钦屋后 差 一般 2 6 工程治理 朱荣波 朱锐文
224 350622120364 火田镇政和社区胜洪朱石华屋后 差 较大 19 88 工程治理 朱荣波 朱远平
225 350622120266 火田镇瓦坑村顶楼自然村林德金屋后 较差 一般 1 6 搬迁 林水团 林保福
226 350622120267 火田镇瓦坑村顶楼自然村沈其茂屋后 好 较小 1 5 搬迁 林水团 林保福
227 350622120268 火田镇瓦坑村顶楼自然村林荣水屋后 较差 一般 3 11 搬迁 林水团 林保福
228 350622120269 火田镇瓦坑村顶楼自然村林龙州屋后 较差 一般 1 4 搬迁 林水团 林保福
229 350622120270 火田镇瓦坑村下楼自然村林再春屋后 较差 一般 1 2 搬迁 林水团 林保福
230 350622120271 火田镇瓦坑村后汀自然村林稀罕屋后 较差 较小 1 1 搬迁 林水团 林桐树
231 350622120272 火田镇瓦坑村后汀自然村林德元屋后 差 较大 1 5 搬迁 林水团 林桐树
232 350622120273 火田镇瓦坑村后汀自然村林龙太屋后 差 一般 1 7 搬迁 林水团 林桐树
233 350622120275 火田镇古楼村岭脚自然村林江发屋后 好 较小 2 9 工程治理 林长福 林江清
234 350622120278 火田镇古楼村徐南坑自然村林进明屋后 较差 一般 2 11 工程治理 林长福 林海平
235 350622120280 火田镇古楼村徐南坑自然村林全寿屋后 较差 一般 2 8 工程治理 林长福 林海平
236 350622120282 火田镇古楼村徐南坑自然村林建中屋后 差 较大 1 4 工程治理、重点监测 林长福 林海平
237 350622120283 火田镇古楼村徐南坑自然村林建宾屋后 差 较大 2 7 工程治理、重点监测 林长福 林海平
238 350622120285 火田镇古楼村口厝自然村林海放屋后 差 较大 1 3 工程治理、重点监测 林长福 林伟波
239 350622120287 火田镇古楼村口厝自然村林龙文屋后 较差 一般 1 4 工程治理 林长福 林伟波
240 350622120288 火田镇古楼村口厝自然村林国贞屋后 较差 一般 3 9 工程治理 林长福 林伟波
序号 统一编号 位置 稳定性
评价 威胁性评价 受威胁户数 受威胁
人数 防治建议 责任人 监测人 备注
241 350622120289 火田镇古楼村山顶自然村林寿英屋后 较差 一般 1 5 工程治理 林长福 林志强
242 350622120290 火田镇古楼村山顶自然村林通柑屋后 较差 一般 2 10 工程治理 林长福 林志强
243 350622120291 火田镇古楼村山顶自然村林全福屋后 好 较小 2 8 工程治理 林长福 林志强
244 350622120292 火田镇古楼村山顶自然村林自平屋后 较差 一般 5 20 工程治理 林长福 林志强
245 350622120293 火田镇古楼村山顶自然村林进谋屋后 较差 一般 2 8 工程治理 林长福 林志强
246 350622120294 火田镇古楼村山顶自然村林火云屋后 差 一般 1 4 工程治理 林长福 林志强
247 350622120330 火田镇古楼村山顶自然村林金福屋后 较差 一般 1 4 工程治理 林长福 林志强
248 350622120331 火田镇古楼村口厝自然村林金兴屋后 较差 一般 2 8 工程治理 林长福 林伟波
249 350622120296 火田镇溪口村金沟自然村黄金发屋后 较差 一般 1 3 工程治理 黄德和 黄樊草
250 350622120301 和平乡上坂村溪角自然村吴再坤屋后 差 较大 10 65 搬迁 吴国华 吴永民
251 350622120302 和平乡安吉村安吉自然村张进平屋后 差 较大 5 30 工程治理 张镇勇 张进春
252 350622120310 和平乡征山村马坑自然村李银河屋后 较差 一般 5 28 搬迁 李志薪 吴育彬
