14 年产1900万套体育健身用品及600万套玩具工艺品生产线项目 浙江善力高科新材料有限公司 2021.01—2022.12 滨海区 14210 55
15 宁波汇同新材料有限公司年产3万吨阻燃生物降解pbat改性材料生产线项目 宁波汇同新材料有限公司 2021.03—2023.02 滨海区 39000 98.1
16 年产5万艘皮划艇、20万套保温箱制造项目 宁波酷尔皮划艇有限公司 2021.01—2023.01 滨海区 17000 47
17 年产2500吨口罩用熔喷布生产线技改项目 宁波华星科技有限公司 2021.01—2023.12 滨海区 31000 100
18 年产850万套铝合金不粘锅生产线改建技改、年产200万个多功能压力锅 宁波喜尔美厨房用品有限公司 2021.01—2023.12 滨海区 44200 130
19 年产300万件一体化汽车挡泥板、10万套汽车大灯项目 宁波联华汽车部件有限公司 2021.01—2023.12 滨海区 22500 80
20 年产15条智慧酿造生产线设备项目 宁波长荣酿造设备有限公司 2021.01—2023.12 滨海区 16100 60
21 年产3000万台同步电机生产线技改项目 宁波九菱电机有限公司 2021.01—2023.12 滨海区 16400 60
22 年产500万套高性能类石墨烯密封垫项目 信幸隆密封科技(宁波)
有限公司 2021.01—2023.12 滨海区 15600 52
23 年产5万套太阳能异聚态热利用系统循环主机项目 浙江柿子新能源科技有限公司,拟新注册公司建设 2021.01—2023.12 滨海区 16800 50
24 年产270万套医用真空灭菌柜储藏套装项目 宁波爱科特真空电器有限公司 2021.01—2023.12 滨海区 17650 70
25 年产1亿只医用口罩、1000万套防护服、1000万套医用面罩、1亿只医用棉签医疗防护用品建设项目 浙江蓝禾医疗用品有限公司 2021.01—2023.12 滨海区 17650 40
26 年产80万套舞台专业音响及其附属设备项目 audioplusinc.,
拟新注册公司建设 2022.01—2023.12 滨海区 17000 50
27 年产15万立方米新型建筑工业化pc构件生产基地 宁波腾纳物资有限公司 2021.01—2022.12 滨海区 30600 91
28 天亿健康产业园二期 宁波健康智谷园区开发
有限公司 2022.01—2024.12 高新区 52000 170
29 年产8亿线军工连接器和工业连接器生产线项目 宁波高朗电子有限公司 2021.01—2022.12 高新区 30000 62
30 年产300兆瓦太阳能组件生产装配线建设项目 宁波中宜新能源有限公司 2021.01—2022.12 高新区 20000 50
31 年产6000万套机器人元器件项目 浙江亿日气动科技有限公司 2021.01—2022.12 高新区 40000 85
32 年产200万套运动器材智能控制系统项目 浙江艺唯电子科技有限公司 2021.01—2022.12 高新区 16500 25
33 年产12亿只精密连接器五金件生产线项目 宁波维高电子有限公司 2021.01—2023.12 高新区 17600 40
34 年产100万套智能安全辅助模块和智能助力辅助模块生产基地项目 浙江阿柚智能设备制造
有限公司 2021.01—2022.12 高新区 22693 44
35 年产3.6万吨双向拉伸聚苯乙烯片材(bops)项目 浙江洛兴新材料科技有限公司 2021.01—2022.12 高新区 22514 48
36 年产20亿件汽车高强度紧固件项目 浙江长华汽车零部件股份
有限公司 2021.01—2023.12 高新区 48000 155
37 中南高科—慈溪中德产业园(一期) 上海中南金石企业管理
有限公司(拟注册新公司) 2021.01—2023.12 高新区 80000 83
38 年产600万套空气检测设备项目 宁波提赛藤飞科技有限公司 2021.01—2022.12 高新区 21800 50
39 年产6000吨高性能电机片生产线技改项目 宁波提赛藤飞科技有限公司 2021.01—2022.12 高新区 16200 50