附表3 淮安市总人口及其年龄结构变动趋势(单位:人;%)

  年份 总人口 0-14岁 15-59岁 60岁及以上

  人数 % 人数 % 人数 %

  2020 4559200 807090 17.70 2712918 59.50 1039192 22.79

  2021 4570903 791158 17.31 2725554 59.63 1054191 23.06

  2022 4580009 774161 16.90 2714901 59.28 1090947 23.82

  2023 4586548 759645 16.56 2687713 58.60 1139190 24.84

  2024 4590671 743437 16.19 2672117 58.21 1175117 25.60

  2025 4592469 725275 15.79 2641731 57.52 1225463 26.68

  2026 4592133 703716 15.32 2608421 56.80 1279996 27.87

  2027 4590035 677157 14.75 2590661 56.44 1322217 28.81

  2028 4586652 655071 14.28 2543557 55.46 1388024 30.26

  2029 4582407 633920 13.83 2507091 54.71 1441396 31.45

  2030 4577609 615512 13.45 2467472 53.90 1494625 32.65

  2031 4572322 597199 13.06 2432518 53.20 1542605 33.74

  2032 4566795 582656 12.76 2410126 52.77 1574013 34.47

  2033 4561168 578139 12.68 2389426 52.39 1593603 34.94

  2034 4555500 578537 12.70 2367202 51.96 1609761 35.34

  2035 4549770 586511 12.89 2340684 51.45 1622575 35.66

  注:未考虑人口迁移

  附表4 淮安市人口及其年龄结构变动趋势(单位:人;%)

  年份 总人口 0-14岁 15-64岁 65岁及以上

  人数 % 人数 % 人数 %

  2020 4559200 807090 17.70 3003551 65.88 748559 16.42

  2021 4570903 791158 17.31 2990792 65.43 788953 17.26

  2022 4580009 774161 16.90 2978787 65.04 827061 18.06

  2023 4586548 759645 16.56 2970337 64.76 856566 18.68

  2024 4590671 743437 16.19 2974591 64.80 872643 19.01

  2025 4592469 725275 15.79 2981233 64.92 885961 19.29

  2026 4592133 703716 15.32 2990944 65.13 897473 19.54

  2027 4590035 677157 14.75 2982948 64.99 929930 20.26

  2028 4586652 655071 14.28 2958121 64.49 973460 21.22

  2029 4582407 633920 13.83 2943445 64.23 1005042 21.93

  2030 4577609 615512 13.45 2911515 63.60 1050582 22.95

  2031 4572322 597199 13.06 2875087 62.88 1100036 24.06

  2032 4566795 582656 12.76 2846749 62.34 1137390 24.91

  2033 4561168 578139 12.68 2785564 61.07 1197465 26.25

  2034 4555500 578537 12.70 2731789 59.97 1245174 27.33

  2035 4549770 586511 12.89 2670765 58.70 1292494 28.41

  注:未考虑人口迁移

  附表5 淮安市人口抚养比的变动趋势(单位:%)

  年份 60岁为老年起点 65岁为老年起点

  合计 少儿 老年 合计 少儿 老年

  2020 68.06 29.75 38.31 51.79 26.87 24.92

  2021 67.71 29.03 38.68 52.83 26.45 26.38

  2022 68.70 28.52 40.18 53.75 25.99 27.77

  2023 70.65 28.26 42.39 54.41 25.57 28.84

  2024 71.80 27.82 43.98 54.33 24.99 29.34

  2025 73.84 27.45 46.39 54.05 24.33 29.72

  2026 76.05 26.98 49.07 53.53 23.53 30.01

  2027 77.18 26.14 51.04 53.88 22.70 31.17

  2028 80.32 25.75 54.57 55.05 22.14 32.91

  2029 82.78 25.29 57.49 55.68 21.54 34.15

  2030 85.52 24.95 60.57 57.22 21.14 36.08

  2031 87.97 24.55 63.42 59.03 20.77 38.26

  2032 89.48 24.18 65.31 60.42 20.47 39.95

  2033 90.89 24.20 66.69 63.74 20.75 42.99

  2034 92.44 24.44 68.00 66.76 21.18 45.58

  2035 94.38 25.06 69.32 70.35 21.96 48.39

  注:未考虑人口迁移

  附图1 2020淮安市各县区人口

  附图2 2020年淮安市人口变动情况

  附图3 2020年淮安市常住人口城镇化率及年末常住人口

  附图4 2020年淮安市各县区人口性别比

  附图5 2020年淮安市人口年龄构成

  附图6 2020年淮安市各县区人口年龄构成

  附图7 2020年各县区每10万人口中拥有的各类受教育程度人数

  附图8 2020年各县区15岁及以上人口平均受教育年限

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。 凡注明为博县网原创作品的,未经许可,不得转载;报告、公报、规划等总结类或文件类信息,本站展示并非全部都完整,为了您更加全面、更有实效的查询学习,建议您到相关地区政府九游会俱乐部j9入口官网浏览或下载完整版本;源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。

本文地址:/guihua/huadong/8738.html

留言与评论(共有 条评论)
验证码:
网站地图