2 国家能源集团宿迁发电有限公司太阳能发电项目 建设国家能源集团宿迁发电有限公司太阳能发电项目。 5800 2021 光大绿色环保热电(宿迁)有限公司
3 宿城区重点行业绿色改造 光大环保能源(宿迁)有限公司、光大生物能源(宿迁)有限公司安装脱硝处理设施。 790 2021 光大绿色环保热电(宿迁)有限公司
二、水环境综合治理工程
4 河道治理工程 西民便河:疏浚河道6.48km,河道护砌3.33km,拆建跨河桥梁1座,拆建泵站1座,涵闸5座,泵站进水口护砌7处,拆除涵闸1座,铺设防汛道路7.27km。
安东河:治理河道5.88km,加固堤防,配套沿线建筑物等。西民便河:依托宿城区朱海•牛角淹生态旅游及水环境修复项目,实施西民便河(西民便河地涵-通湖大道)河道生态治理,河道疏浚13.65km,加固堤防13.65km,配套沿线建筑物。
团结河:治理团结河6.6km,杨圩干渠1.65km,疏浚一支沟3.32km,新建团结河调度闸1座,扩建团结站,配套完善建筑物。
古山河:疏浚河道长度11.15km,堤防加固1.70km,湖口抽槽,河堤防渗加固1.65km,河道护砌长度2.4km,拆建桥梁1座,拆除泵站8座,拆建泵站2座,进口防护10座,涵闸改造6座,建筑物防护11处,新建桥梁2座,新建屠园蓄水闸1座。 34664 2020-2024 区水利局
5 开发区黑臭水体治理工程 对已排查出的黑臭水体进行整治(宿城经济开发区小白河整治及科苑路、古城路、隆锦路、复旦路等雨污管网改造)。 4000 2023 宿城经济开发区
6 古黄河水环境综合治理 对古黄河沿线进行河道清理及沿线环境综合治理,打造滨水休闲景观通道,项目包括古黄河河道清理,支口商业街、支口街沿线实施控源截污改造,同时按照二级公路标准对原有道路进行提升。主要建设内容为雨污水管道、道路、亮化、绿化配套等工程。 4700 2022-2023 支口街道
7 入湖河道水环境整治工程 对五河、肖河、马化河、朱成洼河、古山河等入湖河道水环境专项治理、水生态修复等工程;实施五河生态修复16万平方米,马化河清淤疏浚10.7千米,生态拦截沟5.5千米,肖河清淤疏浚7.0千米,新建补水站1座,进行植物防护、生态补水配套建筑物等工程。 8700 2021-2025 区水利局
8 苏宿园区拓园水系影响工程 实施九支渠、九支沟扩建,皂河干渠渠改河,配套沿线建筑物。 16000 2022-2023 区水利局
9 宿城区洪泽湖退圩还湖工程 实施清退圈圩养殖面积17.53km²,生态缓坡带修复11.39km,聚泥成岛1处,总面积1km²。 20000 2022-2030 区水利局
10 农村生态河道建设 建成县级生态河道20条,总长161.3km;建成乡级生态河道54条,总长164.2km。结合生态河道建设,疏浚县乡河道10条,长度20km,治理村庄池塘100处,更新改造农村河道建筑物。 27500 2021-2025 区水利局
11 港口船舶污染防治工程 区内所有港口码头配备船舶垃圾收集箱一套、船舶污水收集箱一套、船舶油污收集箱一套。 320 2021-2025 宿城生态环境局
12 宿城区黑臭水体治理工程 对已排查出的黑臭水体进行整治。 200 2023 区住建局、宿城生态环境局、区水利局
13 宿城区海绵城市建设工程 家天下三期、宿迁世贸广场等10处新建小区及公建,融入海绵城市理念,配有雨水花园、雨水收集池、透水铺装等设施。 10000 2021-2023 区住建局
三、土壤、地下水保护工程
14 农产品产地土壤重金属污染调查 对全区的主要农副产品产地开展土壤重金属污染情况监测。 25 2021-2025 区农业农村局
15 国土空间全域综合整治工程 开展农用地整治、建设用地整治、生态保护修复、公共空间治理。 10000 2021-2024 宿城生态环境局
16 已关闭重点行业企业地块开展场地祥查 对宿城区澳鑫科技、金鼎蓄电池、天源电池、益民电源4家已关闭重点行业企业地块开展场地祥查,根据调查情况确认是否进行风险评估、风险管控与治理修复。 100 2020年12月 宿城生态环境局
四、环境基础设施建设工程
17 宿城区排水系统完善工程 开展混错接管网整治、修复,积水点整治,完善市政配套,新改建污水管道8.95公里;新改建雨水管道1.6公里;错混接改造20处。 18520 2022 区住建局
18 省级及以上工业园区(集中区)监测监控能力建设 园区空气监测微站建设(39个):包括主导风向下风向微型空气站6个、园区边界微型空气站16个、园区内部微型空气站14个、质控点3个;监测因子:气象五参数、pm2.5、pm10、氮氧化物、vocs。园区限值限量管控平台建设(1套):包括园区环境质量、企业污染源排放、数据审核、限值限量总量核算、大数据分析等功能。 380 2022 宿城经济开发区
19 滨河路西延雨污水及污水管网新建工程 宿城区滨河路西延段雨污水管道新建项目,共铺设雨水管道2642 米,污水管道 1196.1 米,总计 3838.1 米。通过雨污水管网建设,提升片区排涝能力和污水收集管网覆盖率,提升片区水环境质量。 5000 2022-2025 区住建局
20 镇村生活污水治理设施运管平台建设 建设镇村生活污水治理运管平台,对已建的农村生活污水处理站未安装监测、监控设备的,本着“以用为本、发挥效能”原则,进(出)水口安装自动监测设备(流量计)、用电工况监控系统,实现24小时不间断监控。 620 2021-2022 宿城生态环境局
21 垃圾综合治理工程 50 个小区实现生活垃圾“四分类”,增加厨余垃圾、其他垃圾智能收集设施,开展撤桶并点和三定一督,组建收运体系,实行市场化运营,实现生活垃圾无害化、减量化、资源化。 1800 2022 区城管局
22 园林垃圾处理设施建设 建设园林垃圾处理规模50吨/日。 5000 2021-2025 区城管局
23 年焚烧30万吨工业固体废弃物(不含危废)处置配套发电供热项目 建设主厂房、综合楼、水处理、变电所、泵房等,配置两台90吨/小时锅炉和15mw汽轮发电机、7.5mw汽轮发电机各一台。 46270 2021-2022 光大绿色环保热电(宿迁)有限公司
24 一般工业固废污泥处置项目 江苏明德环保有限公司建设一般工业固废污泥(含废布条掺烧)处置20万吨/年;国家能源集团宿迁发电有限公司建设800吨/日污泥资源化利用项目,其中一期建设一套污泥直掺系统,规模为300吨/日,二期建设一套污泥干化系统,规模为500吨/日。 33500 2021-2025 宿城生态环境局
五、生态保护与修复工程
25 运河宿迁港产业园水生态处理项目 新建运河宿迁港水处理项目生态湿地工程,总面积约3万平方米,建设曝气生态塘、浅水表流湿地、新型多孔介质潜流湿地、水生植物塘,能够达到处理尾水总规模12万m³/d。新建恒力时尚产业园污水处理厂尾水湿地公园,占地493亩,设计规模9万吨/日,近期3万吨/日,配套尾水排放提升泵站1座,尾水管道15公里。 34000 2020-2021 运河宿迁港产业园