(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全县共有建筑业企业法人单位1016个,从业人员104533人,分别比2013年末增长383.81%和29.37%。
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占20.08%,土木工程建筑业占28.44%,建筑安装业占13.88%,建筑装饰、装修和其他建筑业占37.60%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占74.17%,土木工程建筑业占8.68%,建筑安装业占2.05%,建筑装饰、装修和其他建筑业占15.10%(详见表5-1)。
表5-1 按行业分组的建筑业企业法人单位和从业人员 |
|||
企业法人单位 (个) |
从业人员 (人) |
||
合 计 | 1016 | 104533 | |
房屋建筑业 | 204 | 77534 | |
土木工程建筑业 | 289 | 9072 | |
建筑安装业 | 141 | 2143 | |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 382 | 15784 | |
2018年末,建筑业企业法人单位资产总计231.38亿元,比2013年末增长261.19%。负债合计96亿元。全年实现营业收入205.00亿元(详见表5-2)。
表5-2 按行业分组的建筑业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计(亿元) | 负债合计(亿元) | 营业收入(亿元) | |
合 计 | 231.38 | 96.00 | 205.00 |
房屋建筑业 | 179.22 | 66.65 | 139.67 |
土木工程建筑业 | 27.30 | 14.93 | 25.07 |
建筑安装业 | 10.95 | 6.25 | 12.82 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 13.91 | 8.16 | 27.44 |
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全县共有批发和零售业企业法人单位2762个,从业人员18634人,分别比2013年末增长290.11%和116.65%。
在批发和零售业企业法人单位中,批发业占55.61%,零售业占44.39%。在批发和零售业企业法人单位从业人员中,批发业占61.59%,零售业占38.41%(详见表6-1)。
表6-1 按行业中类分组的批发和零售业企业法人单位和从业人员 | |||
企业法人单位 (个) |
从业人员 (人) |
||
合 计 | 2762 | 18634 | |
批发业 | 1536 | 11476 | |
农、林、牧、渔产品批发 | 101 | 1083 | |
食品、饮料及烟草制品批发 | 218 | 2170 | |
纺织、服装及家庭用品批发 | 126 | 744 | |
文化、体育用品及器材批发 | 37 | 167 | |
医药及医疗器材批发 | 25 | 205 | |
矿产品、建材及化工产品批发 | 588 | 3526 | |
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 249 | 2136 | |
贸易经纪与代理 | 5 | 27 | |
其他批发业 | 187 | 1418 | |
零售业 | 1226 | 7158 | |
综合零售 | 163 | 959 | |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 132 | 743 | |
纺织、服装及日用品专门零售 | 69 | 377 | |
文化、体育用品及器材专门零售 | 45 | 189 | |
医药及医疗器材专门零售 | 114 | 509 | |
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 110 | 1267 | |
家用电器及电子产品专门零售 | 119 | 784 | |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 301 | 1374 | |
货摊、无店铺及其他零售业 | 173 | 956 | |
(二)主要经济指标。
2018年末,批发和零售业企业法人单位资产总计127.33亿元,比2013年末增长248.26%。其中,批发业企业法人单位资产总计95.87亿元,零售业企业法人单位资产总计31.45亿元,分别比2013年末增长229.92%和319.35%。负债合计88.42亿元。全年实现营业收入239.84亿元(详见表6-2)。表6-2 按行业中类分组的批发和零售业企业法人单位主要经济指标 | ||||
资产总计 (亿元) |
负债合计 (亿元) |
营业收入 (亿元) |
||
合 计 | 127.33 | 88.42 | 239.84 | |
批发业 | 95.87 | 69.24 | 191.66 | |
农、林、牧、渔产品批发 | 6.66 | 2.25 | 8.49 | |
食品、饮料及烟草制品批发 | 14.03 | 8.85 | 16.13 | |
纺织、服装及家庭用品批发 | 1.54 | 0.93 | 2.43 | |
文化、体育用品及器材批发 | 0.36 | 0.08 | 0.56 | |
医药及医疗器材批发 | 1.61 | 1.30 | 3.53 | |
矿产品、建材及化工产品批发 | 18.41 | 10.33 | 82.68 | |
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 32.64 | 30.08 | 33.01 | |
贸易经纪与代理 | 0.12 | 0.02 | 0.11 | |
其他批发业 | 20.50 | 15.42 | 44.71 | |
零售业 | 31.45 | 19.18 | 48.18 | |
综合零售 | 2.82 | 1.50 | 2.72 | |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 2.33 | 1.57 | 2.57 | |
纺织、服装及日用品专门零售 | 1.05 | 0.51 | 1.33 | |
文化、体育用品及器材专门零售 | 0.37 | 0.08 | 0.46 | |
医药及医疗器材专门零售 | 1.07 | 0.33 | 1.02 | |
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 9.41 | 5.86 | 22.37 | |
家用电器及电子产品专门零售 | 6.02 | 4.40 | 6.39 | |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 3.90 | 1.67 | 5.93 | |
货摊、无店铺及其他零售业 | 4.49 | 3.25 | 5.38 | |
七、交通运输、仓储和邮政业
(一)企业法人单位数和从业人员。2018年末,全县共有交通运输、仓储和邮政业企业法人单位843个,从业人员12107人,分别比2013年末增长251.25%和188.47%(详见表7-1)。
表7-1 按行业大类分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位和从业人员 |
|||
企业法人单位 (个) |
从业人员 (人) |
||
合 计 | 843 | 12107 | |
铁路运输业 | 0 | 0 | |
道路运输业 | 708 | 8524 | |
水上运输业 | 5 | 16 | |
航空运输业 | 0 | 0 | |
管道运输业 | 0 | 0 | |
多式联运和运输代理业 | 21 | 160 | |
装卸搬运和仓储业 | 84 | 765 | |
邮政业 | 25 | 2642 | |
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
凡注明为博县网原创作品的,未经许可,不得转载;源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。
本文地址:/jjpucha/huadong/2022-05-01/254.html
收藏此文
如果本文对你有所帮助请打赏本站
- 打赏方法如下:
- 支付宝打赏
微信打赏
留言与评论(共有 条评论) |