根据第四次全国经济普查结果,现将肥东县第四次全国经济普查的主要综合数据公布如下:
一、单位基本情况
2018年末,全县共有从事第二产业和第三产业活动的法人单位10915个,比2013年末(2013年是第三次全国经济普查年份,下同)增加6672个,增长157.25%;产业活动单位12528个,增加7145个,增长132.73%;个体经营户68568个,增长105.24%(详见表1-1)。
表1-1 单位数与个体经营户数 | ||
单位数(个) | 比重(%) | |
一、法人单位 | 10915 | 100.0 |
企业法人 | 9806 | 89.8 |
机关、事业法人 | 240 | 2.2 |
社会团体 | 97 | 0.9 |
其他法人 | 772 | 7.1 |
二、产业活动单位 | 12528 | 100.0 |
第二产业 | 3770 | 30.1 |
第三产业 | 8758 | 69.9 |
三、个体经营户 | 68568 | 100.0 |
第二产业 | 9038 | 13.2 |
第三产业 | 59530 | 86.8 |
表1-2 按行业门类分组的法人单位与个体经营户 | ||||
法人单位 | 个体经营户 | |||
数量(个) | 比重(%) | 数量(个) | 比重(%) | |
合 计 | 10915 | 100.0 | 68568 | 100.0 |
采矿业 | 0 | 0.0 | 2 | 0.0 |
制造业 | 2527 | 23.2 | 3355 | 4.9 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 45 | 0.4 | 12 | 0.0 |
建筑业 | 1016 | 9.3 | 5938 | 8.7 |
批发和零售业 | 2762 | 25.3 | 32642 | 47.6 |
交通运输、仓储和邮政业 | 847 | 7.8 | 12637 | 18.4 |
住宿和餐饮业 | 216 | 2.0 | 5511 | 8.0 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 159 | 1.5 | 327 | 0.5 |
金融业 | 15 | 0.1 | 0 | 0.0 |
房地产业 | 271 | 2.5 | 50 | 0.1 |
租赁和商务服务业 | 1061 | 9.7 | 2100 | 3.1 |
科学研究和技术服务业 | 380 | 3.5 | 109 | 0.2 |
水利、环境和公共设施管理业 | 81 | 0.7 | 28 | 0.0 |
居民服务、修理和其他服务业 | 258 | 2.4 | 3889 | 5.7 |
教育 | 273 | 2.5 | 220 | 0.3 |
卫生和社会工作 | 89 | 0.8 | 330 | 0.5 |
文化、体育和娱乐业 | 173 | 1.6 | 328 | 0.5 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 587 | 5.4 | 0 | 0.0 |
注:表中产业活动单位合计数包含从事农、林、牧、渔服务业和兼营第二、三产业活动的农、林、牧、渔业法人单位155个;个体经营户合计数含从事农、林、牧、渔服务业活动的个体经营户1090个。 |
二、从业人员
2018年末,全县第二产业和第三产业法人单位从业人员281783人,比2013年末增加84988人,增长43.19%。
第二产业的从业人员为168927人,增加22173人,增长15.11%;第三产业的从业人员为112856人,增加62815人,增长125.53%。个体经营户从业人员147955人。
表2-1 按按行业门类分组的法人单位与个体经营户从业人员 |
法人单位从业人员(人) | 个体经营户从业人员(人) | ||
合 计 | 281783 | 147955 | |
农、林、牧、渔业 | 815 | 3191 | |
采矿业 | 0 | 4 | |
制造业 | 62154 | 11474 | |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2385 | 70 | |
建筑业 | 104533 | 19042 | |
批发和零售业 | 18634 | 65022 | |
交通运输、仓储和邮政业 | 12338 | 14968 | |
住宿和餐饮业 | 3940 | 15140 | |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1375 | 769 | |
金融业 | 789 | 0 | |
房地产业 | 3897 | 55 | |
租赁和商务服务业 | 37164 | 5239 | |
科学研究和技术服务业 | 3393 | 91 | |
水利、环境和公共设施管理业 | 877 | 107 | |
居民服务、修理业和其他服务业 | 1817 | 10374 | |
教育 | 12241 | 841 | |
卫生和社会工作 | 3610 | 725 | |
文化、体育和娱乐业 | 1096 | 843 | |
公共管理、社会保障和社会组织 | 10725 | 0 |
三、资产负债状况和营业收入
2018年末,全县第二产业和第三产业法人单位资产总计2295.46亿元。(第三产业企业资产总计不包含金融业,下同)其中,第二产业法人单位资产总计占比为34.34%,第三产业法人单位资产总计占比为65.66%。法人单位负债合计1519.87亿元。其中,第二产业法人单位负债合计占比为28.97%,第三产业法人单位负债合计占比为71.03%。
2018年,全县第二产业和第三产业企业法人单位实现营业收入1086.08亿元。其中,第二产业营业收入占比为56.79%,第三产业营业收入占比为43.21%(详见表3-1)。
表3-1 按行业门类分组的单位资产负债状况和营业收入 | |||
法人单位 资产总计 (亿元) |
法人单位 负债合计 (亿元) |
企业法人单位 营业收入 (亿元) |
|
合 计 | 2295.46 | 1519.87 | 1086.08 |
采矿业 | 0 | 0 | 0 |
制造业 | 477.49 | 299.05 | 373.76 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 79.62 | 45.36 | 38.46 |
建筑业 | 231.52 | 96.04 | 205.00 |
批发和零售业 | 127.33 | 88.42 | 239.84 |
交通运输、仓储和邮政业 | 68.57 | 40.32 | 86.64 |
住宿和餐饮业 | 7.87 | 4.48 | 5.69 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.70 | 1.67 | 8.88 |
房地产业 | 669.71 | 566.62 | 50.53 |
租赁和商务服务业 | 395.69 | 263.84 | 51.10 |
科学研究和技术服务业 | 16.89 | 2.51 | 10.36 |
水利、环境和公共设施管理业 | 76.81 | 57.69 | 1.80 |
居民服务、修理和其他服务业 | 4.19 | 1.73 | 3.26 |
教育 | 39.37 | 8.43 | 4.56 |
卫生和社会工作 | 10.10 | 2.19 | 1.25 |
文化、体育和娱乐业 | 4.41 | 4.62 | 1.64 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 76.59 | 35.70 | 0 |
注:表中不包含金融行业经济指标,合计数含从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动的法人单位资产总计3.60亿,负债合计1.20亿以及企业法人单位营业收入3.31亿。表中企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。 |