二、从业人员
2018年末,全县第二产业和第三产业法人单位从业人员264010人,比2013年末增加62260人,增长30.9%。第二产业的从业人员为175583人,增加35049人,增长24.9%;第三产业的从业人员为88427人,增加29692人,增长50.6%。个体经营户从业人员113220人。
在法人单位从业人员中,位居前三位的行业是:制造业105835人,占40.1%;建筑业68633人,占26.0%;批发和零售业17393人,占6.6%。在个体经营户从业人员中,位居前三位的行业是:批发和零售业53841人,占47.6%;住宿和餐饮业16462人,占14.5%;居民服务、修理和其他服务业10270人,占9.1%(详见表2-1)。
表2-1按行业门类分组的法人单位与个体经营户从业人员 |
||
法人单位从业人员(人) | 个体经营户从业人员(人) | |
合 计 | 264010 | 113220 |
采矿业 | 0 | 7 |
制造业 | 105835 | 9145 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1280 | 59 |
建筑业 | 68633 | 9505 |
批发和零售业 | 17393 | 53841 |
交通运输、仓储和邮政业 | 7202 | 2327 |
住宿和餐饮业 | 3505 | 16462 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3101 | 552 |
金融业 | 744 | 0 |
房地产业 | 6230 | 106 |
租赁和商务服务业 | 9667 | 3732 |
科学研究和技术服务业 | 4025 | 86 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1342 | 1585 |
居民服务、修理和其他服务业 | 2715 | 10270 |
教育 | 15206 | 1521 |
卫生和社会工作 | 3617 | 195 |
文化、体育和娱乐业 | 1786 | 1311 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 10878 | 0 |
注:表中合计数包含从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动法人单位和个体经营户从业人员。 |
三、资产负债状况和营业收入
2018年末,全县第二产业和第三产业法人单位资产总计2490.44亿元。其中,第二产业法人单位资产总计占比为51.7%,第三产业法人单位资产总计占比为48.3%。法人单位负债合计1509.40亿元。其中,第二产业法人单位负债合计占比为54.3%,第三产业法人单位负债合计占比为45.7%。
法人单位实现营业收入1936.36亿元(详见表3-1)。
表3-1 按行业门类分组的单位资产负债状况和营业收入 |
|||
法人单位 资产总计 (亿元) |
法人单位 负债合计 (亿元) |
企业法人单位 营业收入 (亿元) |
|
合 计 | 2490.44 | 1509.40 | 1936.36 |
采矿业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
制造业 | 1132.97 | 739.14 | 1423.66 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 52.53 | 37.48 | 28.61 |
建筑业 | 101.28 | 42.79 | 163.74 |
批发和零售业 | 88.64 | 36.74 | 122.40 |
交通运输、仓储和邮政业 | 35.30 | 20.82 | 30.97 |
住宿和餐饮业 | 11.53 | 6.75 | 5.81 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.86 | 2.02 | 5.06 |
金融业 | - | - | - |
房地产业 | 601.41 | 456.24 | 91.62 |
租赁和商务服务业 | 195.11 | 92.13 | 30.47 |
科学研究和技术服务业 | 23.74 | 11.71 | 13.88 |
水利、环境和公共设施管理业 | 91.40 | 25.00 | 8.37 |
居民服务、修理和其他服务业 | 2.76 | 0.55 | 3.92 |
教育 | 74.70 | 17.73 | 2.83 |
卫生和社会工作 | 14.46 | 4.11 | 0.83 |
文化、体育和娱乐业 | 6.07 | 0.54 | 2.22 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 50.67 | 15.36 | 0.00 |
注:表中合计数含从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动的单位数据。表中企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。 |